47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14대 | | 14대 | ||
| rowspan="3" | [[노현송]] || rowspan="3" | [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]]<br />[[민주통합당]]<br />[[ | | rowspan="3" | [[노현송]] || rowspan="3" | [[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]]<br />[[민주통합당]]<br />[[민주당 (대한민국,2013년)|민주당]]<br />[[새정치민주연합]]<br />[[더불어민주당]] | ||
|2010년 7월 1일~2014년 6월 30일 | |2010년 7월 1일~2014년 6월 30일 | ||
|- | |- |
2023년 10월 13일 (금) 06:09 기준 최신판
서울 강서구청장은 서울특별시 강서구의 행정사무를 담당하는 기초자치단체장이다.
서울의 강서구청장은, 지방관리관 상당에 해당하는 정무직공무원으로 보한다.[1]
역대 구청장 목록[편집 | 원본 편집]
대수 | 구청장 | 소속 | 임기 |
---|---|---|---|
1대 | 박수복 | 1977년 9월 1일~1979년 6월 21일 | |
2대 | 신성호 | 1979년 6월 22일~1981년 12월 18일 | |
3대 | 이문재 | 1981년 12월 19일~1982년 9월 9일 | |
4대 | 김진욱 | 1982년 9월 10일~1985년 3월 15일 | |
5대 | 이경배 | 1985년 3월 16일~1998년 5월 11일 | |
6대 | 유종호 | 1988년 5월 12일~1991년 7월 24일 | |
7대 | 유영 | 1998년 7월 1일~1993년 3월 17일 | |
8대 | 도명정 | 1993년 3월 18일~1995년 6월 30일 | |
9대 | 유영 | 한나라당 | 1995년 7월 1일~1998년 6월 30일 |
10대 | 노현송 | 새정치국민회의 | 1998년 7월 1일~2002년 6월 30일 |
11대 | 유영 | 한나라당 | 2002년 7월 1일~2006년 6월 30일 |
12대 | 김도현 | 2006년 7월 1일~2007년 10월 26일 | |
13대 | 김재현 | 2007년 12월 20일~2010년 6월 30일 | |
14대 | 노현송 | 민주당 민주통합당 민주당 새정치민주연합 더불어민주당 |
2010년 7월 1일~2014년 6월 30일 |
15대 | 2014년 7월 1일~2018년 6월 30일 | ||
16대 | 2018년 7월 1일~2022년 6월 30일 | ||
17대 | 김태우 | 국민의힘 | 2022년 7월 1일~2023년 5월 18일 |
권한대행 | 박대우 | 무소속 | 2023년 5월 18일~2023년 10월 11일 |
18대 | 진교훈 | 더불어민주당 | 2023년 10월 12일~ |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 서울특별시 강서구 지방공무원 정원 조례 별표3