47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|[[전국구]] | |[[전국구]] | ||
|[[민주당]] | |[[민주당]] | ||
|6,004,578표 (29.20%) | |'''6,004,578표 (29.20%)''' | ||
| | | | ||
|당선 (21번) | |'''당선 (21번)''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- | |- | ||
|[[제 15대 국회의원 선거]] | |[[제 15대 국회의원 선거]] | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|[[전남 목포]] | |[[전남 목포]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|45,415표 (53.59%) | |'''45,415표 (53.59%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 19대 국회의원 선거]] | |[[제 19대 국회의원 선거]] | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|[[전남 목포]] | |[[전남 목포]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|63,705표 (71.17%) | |'''63,705표 (71.17%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|3선 | |'''3선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |[[제 20대 국회의원 선거]] | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|[[전남 목포]] | |[[전남 목포]] | ||
|[[국민의당]] | |[[국민의당]] | ||
|58,630표 (56.38%) | |'''58,630표 (56.38%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|4선 | |'''4선''' | ||
|- | |- | ||
|[[제 21대 국회의원 선거]] | |[[제 21대 국회의원 선거]] | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | | | ||
|- | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |[[제 22대 국회의원 선거]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|[[전남 해남 • 완도 • 진도]] | |[[전남 해남 • 완도 • 진도]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
| | |'''78,324표 (92.35%)''' | ||
| | |'''1위''' | ||
| | |'''당선''' | ||
| | |'''5선''' | ||
|} | |} | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
[[분류:대한민국의 제19대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제19대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제22대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] | ||
[[분류:진도군 출신]] | [[분류:진도군 출신]] | ||
[[분류:1942년 출생]] | [[분류:1942년 출생]] |
2024년 4월 14일 (일) 01:55 판
박지원 朴智元 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1942년 6월 5일 대한민국 전라남도 진도군 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 단국대학교 상학 학사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
경력 | 14, 18~20대 국회의원 35대 국가정보원장 제 25대 대통령비서실장 제 36대 문화관광부장관 민주당 원내대표 민주통합당 원내대표 국민의당 대표 국민의당 원내대표 |
개요
박지원(朴智元, 1942년 6월 5일~)은 대한민국의 기업인 출신 정치인으로, 제14대 국가정보원장이었다.[1][2] 정계 입문 이전에는 미국에서 기업인으로 활동하였다. 이후 정계에 입문해 제36대 문화관광부장관과 제14·18-20대 국회의원을 역임하였다. 본관은 밀양이며 전라남도 진도 출생이다.
선거 이력 =
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 14대 국회의원 선거 | 1992 | 전국구 | 민주당 | 6,004,578표 (29.20%) | 당선 (21번) | 초선 | |
제 15대 국회의원 선거 | 1996 | 경기 부천 소사 | 새정치국민회의 | 31,786표 (37.25%) | 2위 | 낙선 | |
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 전남 목포 | 민주통합당 | 45,415표 (53.59%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 전남 목포 | 민주통합당 | 63,705표 (71.17%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 전남 목포 | 국민의당 | 58,630표 (56.38%) | 1위 | 당선 | 4선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 전남 목포 | 민생당 | 47,528표 (37.34%) | 2위 | 낙선 | |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 전남 해남 • 완도 • 진도 | 더불어민주당 | 78,324표 (92.35%) | 1위 | 당선 | 5선 |
각주
- ↑ 박지원, 첫 남북정상회담 성사 주역…탕평·협치 의미도 한겨레 2020년 7월 3일
- ↑ 안보실장 서훈·국정원장 박지원·통일부장관 이인영 내정 KBS 2020년 7월 3일