편집 요약 없음
편집 요약 없음
32번째 줄: 32번째 줄:
==정치 활동==
==정치 활동==
[[국민의힘 제3차 전당대회]]에 출마선언하였다.
[[국민의힘 제3차 전당대회]]에 출마선언하였다.
== 선거 이력==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 | 1996년 | [[대한민국 제15대 국회의원 선거|총선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 갑|부산 사하구 갑]] | 민주당1991 | 10,835표 | 15.51 | 3위 | 낙선 | }}
|{선거기록/KR/개인 | 2000년 | [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 새천년민주당 | 13,351표 | 17.50 | 2위 | 낙선 | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2004년 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 열린우리당 | 36,614표 | 39.13 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대_국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2008년 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 통합민주당2008 | 31,330표 | 44.89 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 민주통합당 | 49,849표 | 58.17 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|3선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 새누리당 | 50,337표 | 59.65 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|4선]] }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 미래통합당 | 59,042표 | 58.79 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|5선]] }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[사하구 을|부산 사하구 을]] | 국민의힘 | 46,855표 | 55.62 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 부산광역시#사하구 을|6선]] }}
{{선거기록 끝}}


{{주석}}
{{주석}}

2024년 4월 20일 (토) 13:00 판

조경태
조경태.jpg
인물 정보
출생 1968년 1월 10일 (56세)
경상남도 고성군
국적 대한민국
학력 부산대학교 토목공학 학사
종교 개신교
정당 국민의힘
현직 사하구 을 제 21대 국회의원
경력 17~20대 국회의원
자유한국당 수석최고위원

개요

조경태는 대한민국의 정치인이다.

정치 활동

국민의힘 제3차 전당대회에 출마선언하였다.


선거 이력

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
1996년 총선 15대 국회의원 부산 사하구 갑 민주당 10,835표
15.51%
3위 낙선
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 부산 사하구 을 | 새천년민주당 | 13,351표 | 17.50 | 2위 | 낙선 | }}
2004년 총선 17대 국회의원 부산 사하구 을 열린우리당 36,614표
39.13%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
2008년 총선 18대 국회의원 부산 사하구 을 통합민주당 31,330표
44.89%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2012년 총선 19대 국회의원 부산 사하구 을 민주통합당 49,849표
58.17%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선
2016년 총선 20대 국회의원 부산 사하구 을 새누리당 50,337표
59.65%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 4선
2020년 총선 21대 국회의원 부산 사하구 을 미래통합당 59,042표
58.79%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 5선
2024년 총선 22대 국회의원 부산 사하구 을 국민의힘 46,855표
55.62%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 6선


각주