편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 경상남도 | |||
|원어이름 = 慶尙南道 | |||
|배경색 = #f15a38 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:Gyeosangnam.png]] | |||
|그림설명 = 경상남도의 행정 구역 | |||
|위치 = [[동아시아]] [[한반도]] 남동부 | |||
|면적 = 10,541.7km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 3,265,018명 (2023년) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = '''본청''' : [[창원시]] [[의창구]] [[중앙대로 (창원시)|중앙대로]] 300(사림동)<br/>'''서부청사''' : [[진주시]] [[월아산로]] 2026(초전동) | |||
|인접지역 = | |||
|지역번호 = 055 | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
경상남도는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 도이다. [[부산광역시]]와 [[울산광역시]]를 둘러싸고 있으며, 동쪽으로는 [[동해]], 서쪽으로는 [[전라남도]]와 [[전라북도]], 남쪽으로는 [[남해]], 북쪽으로는 [[경상북도]]와 접한다. 인구는 약 330만 명이다. 현 [[경상남도지사]]는 [[국민의힘]] 소속의 [[박완수]]이다. 도청은 [[창원시]] [[의창구]] 사림동에 위치한다. 8[[시(행정구역)|자치시]] 10[[군]]으로 구성되어 있다. | 경상남도는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 도이다. [[부산광역시]]와 [[울산광역시]]를 둘러싸고 있으며, 동쪽으로는 [[동해]], 서쪽으로는 [[전라남도]]와 [[전라북도]], 남쪽으로는 [[남해]], 북쪽으로는 [[경상북도]]와 접한다. 인구는 약 330만 명이다. 현 [[경상남도지사]]는 [[국민의힘]] 소속의 [[박완수]]이다. 도청은 [[창원시]] [[의창구]] 사림동에 위치한다. 8[[시(행정구역)|자치시]] 10[[군]]으로 구성되어 있다. |
2024년 4월 22일 (월) 01:20 기준 최신판
경상남도 慶尙南道 |
|
---|---|
경상남도의 행정 구역 | |
도시 정보 | |
위치 | 동아시아 한반도 남동부 |
면적 | 10,541.7km2 |
인구 | 3,265,018명 (2023년) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 본청 : 창원시 의창구 중앙대로 300(사림동) 서부청사 : 진주시 월아산로 2026(초전동) |
지역번호 | 055 |
개요[편집 | 원본 편집]
경상남도는 대한민국의 남부지방에 위치한 도이다. 부산광역시와 울산광역시를 둘러싸고 있으며, 동쪽으로는 동해, 서쪽으로는 전라남도와 전라북도, 남쪽으로는 남해, 북쪽으로는 경상북도와 접한다. 인구는 약 330만 명이다. 현 경상남도지사는 국민의힘 소속의 박완수이다. 도청은 창원시 의창구 사림동에 위치한다. 8자치시 10군으로 구성되어 있다.
하위 행정구역[편집 | 원본 편집]
자치시 창원시-도청 소재지, 일반구 5개(의창구, 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구) 진주시 통영시 사천시 김해시 밀양시 거제시 양산시
군 의령군 함안군 창녕군 고성군 남해군 하동군 산청군 함양군 거창군 합천군
대한민국의 광역자치단체 | ||
---|---|---|
특별시 | ||
광역시 | ||
특별자치시 | ||
도 | ||
특별자치도 | ||
이북5도 |