(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 전북특별자치도 | |||
|원어이름 = 全北特別自治道 | |||
|배경색 = #024694 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:Jeonbuk-map.png]] | |||
|그림설명 = 전북특별자치도의 행정 구역 | |||
|위치 = [[동아시아]] [[한반도]] 남서부 | |||
|면적 = 8,073.2 km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 1,759,815명 (2024년) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = [[전주시]] [[완산구]] 효자로 225 | |||
|인접지역 = | |||
|지역번호 = 063 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
전북특별자치도는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 [[도(행정구역)|도]]이다. 남쪽으로는 [[전라남도]], 북쪽으로는 [[충청북도]], [[충청남도]], 동쪽으로는 [[경상북도]], [[경상남도]], 서쪽으로는 [[황해]]와 접한다. 인구는 약 170만 명이다. 현 [[전라북도지사]]는 [[더불어민주당]] 소속의 [[김관영]]이다. 도청 소재지는 [[전주시]] [[완산구]] 효자동3가이다. 6[[시(행정구역)|자치시]] 8[[군]]으로 구성되어 있다. | 전북특별자치도는 [[대한민국]]의 남부지방에 위치한 [[도(행정구역)|도]]이다. 남쪽으로는 [[전라남도]], 북쪽으로는 [[충청북도]], [[충청남도]], 동쪽으로는 [[경상북도]], [[경상남도]], 서쪽으로는 [[황해]]와 접한다. 인구는 약 170만 명이다. 현 [[전라북도지사]]는 [[더불어민주당]] 소속의 [[김관영]]이다. 도청 소재지는 [[전주시]] [[완산구]] 효자동3가이다. 6[[시(행정구역)|자치시]] 8[[군]]으로 구성되어 있다. |
2024년 4월 22일 (월) 01:57 기준 최신판
전북특별자치도 全北特別自治道 |
|
---|---|
전북특별자치도의 행정 구역 | |
도시 정보 | |
위치 | 동아시아 한반도 남서부 |
면적 | 8,073.2 km2 |
인구 | 1,759,815명 (2024년) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 전주시 완산구 효자로 225 |
지역번호 | 063 |
개요[편집 | 원본 편집]
전북특별자치도는 대한민국의 남부지방에 위치한 도이다. 남쪽으로는 전라남도, 북쪽으로는 충청북도, 충청남도, 동쪽으로는 경상북도, 경상남도, 서쪽으로는 황해와 접한다. 인구는 약 170만 명이다. 현 전라북도지사는 더불어민주당 소속의 김관영이다. 도청 소재지는 전주시 완산구 효자동3가이다. 6자치시 8군으로 구성되어 있다.
하위 행정구역[편집 | 원본 편집]
자치시 군산시 익산시 전주시-도청 소재지, 일반구 2개(덕진구, 완산구) 정읍시 남원시 김제시
군 완주군 진안군 무주군 장수군 임실군 순창군 고창군 부안군
각주
대한민국의 광역자치단체 | ||
---|---|---|
특별시 | ||
광역시 | ||
특별자치시 | ||
도 | ||
특별자치도 | ||
이북5도 |