편집 요약 없음
37번째 줄: 37번째 줄:
!선거명||직책명||대수||정당||득표율||득표수||결과||당락
!선거명||직책명||대수||정당||득표율||득표수||결과||당락
|-
|-
|[[2015년 영국 총선|2015년 선거]]||[[홀본 & 세인트 판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||56대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|5|2|9|2}} 52.92%||29,062표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|[[2015년 영국 총선|2015년 선거]]||[[홀번 세인트판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||56대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|5|2|9|2}} 52.92%||29,062표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|-
|-
|[[2017년 영국 총선|2017년 선거]]||[[홀본 & 세인트 판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||57대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|7|0|0|8}} 70.08%||41,343표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|[[2017년 영국 총선|2017년 선거]]||[[홀번 세인트판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||57대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|7|0|0|8}} 70.08%||41,343표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|-
|-
|[[2019년 영국 총선|2019년 선거]]||[[홀본 & 세인트 판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||58대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|6|4|5|3}} 64.53%||36,641표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|[[2019년 영국 총선|2019년 선거]]||[[홀번 세인트판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구)]]||58대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|6|4|5|3}} 64.53%||36,641표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선]]
|-
|[[2024년 영국 총선|2024년 선거]]||[[홀번 세인트판크라스 (영국 의회 선거구)|서민원의원 (홀번 세인트판크라스 선거구)]]||59대||[[노동당 (영국)|노동당]]||{{막대|적|4|8|9|2}} 48.92%||18,884표||1위||[[파일:Crowned_Portcullis.svg|25px|홀번 세인트판크라스 서민원의원 당선]]
|}
|}



2024년 7월 10일 (수) 20:13 판

키어 로드니 스타머 경
Rt Hon. Sir Keir Rodney Starmer
영국의 제80대 총리
Official portrait of Keir Starmer crop 2.jpg
인물 정보
출생 1962년 9월 2일 (62세)
영국 잉글랜드 런던
국적 영국
학력 리즈 대학교 (명예 법학박사 / L.L.D.)
옥스퍼드 대학교 세인트 에드먼드 홀 (법학 / B.C.L.) (1986년)
정당 노동당
신체 174cm
배우자 빅토리아 알렉산더 (결혼: 2007년)
가족 자녀 2명
현직 제59대 서민원 의원
영국제80대 총리
경력 제14대 영국 왕립 검찰총장
제19대 영국 노동당 당수

키어 스타머 경(영어: Keir Rodney Starmer, 1962년 9월 2일 ~ )은 영국의 정치인으로 2015년 이래 홀번-세인트 팬크라스 선거구의 국회의원이다. 노동당 소속으로, 2020년 노동당 전당대회에 출마하여 당 대표로 당선되었다.[1]

사법시험 합격 이후 인권 분야에서 피고측 변호인을 맡은 바 있으며, 2008년 기소국장 및 왕실 검찰청장으로 임명되어 2013년까지 재직했다. 2002년 왕실 고문으로 임명되었으며 2014년 신년 서훈 때 바스 훈장을 수여 받았다. 2017년 추밀원 의원으로 임명되었다. 2020년 키어 스타머는 노동당 당수 선거 첫 투표에서 56.2%의 득표를 얻어 노동당 제19대 당수에 당선되었다.

역대 선거 결과

선거명 직책명 대수 정당 득표율 득표수 결과 당락
2015년 선거 서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구) 56대 노동당 52.92% 29,062표 1위 홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선
2017년 선거 서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구) 57대 노동당 70.08% 41,343표 1위 홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선
2019년 선거 서민원의원 (홀본 & 세인트 판크라스 선거구) 58대 노동당 64.53% 36,641표 1위 홀본 & 세인트 판크라스 서민원의원 당선
2024년 선거 서민원의원 (홀번 세인트판크라스 선거구) 59대 노동당 48.92% 18,884표 1위 홀번 세인트판크라스 서민원의원 당선

각주

각주

  1. “Keir Starmer enters Labour leadership contest”. 2020년 1월 4일. 2020년 1월 4일에 확인함. 

외부 링크


Wikipedia-ico-48px.png
이 문서는 한국어 위키백과키어 스타머 문서에서 분기하였습니다.