시흥시 제2선거구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
28번째 줄: 28번째 줄:
| [[함진규]]
| [[함진규]]
|-
|-
| [[제5회 전국동시지방선거|2008년]]
| [[2008년 대한민국 재보궐선거|2008년]]
| rowspan="2" style="background-color: {{정당색/대한민국|민주당2008|색1}}" |
| rowspan="2" style="background-color: {{정당색/대한민국|민주당2008|색1}}" |
| rowspan="2" |[[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]]
| rowspan="2" |[[민주당 (대한민국,2008년)|민주당]]

2024년 8월 5일 (월) 15:21 판