편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
542번째 줄: | 542번째 줄: | ||
[[분류:행정]] | [[분류:행정]] | ||
[[분류:공무원]] | [[분류:공무원]] | ||
{{퍼온문서|기초지방자치단체장|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%B4%88%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8B%A8%EC%B2%B4%EC%9E%A5}} |
2024년 12월 13일 (금) 19:08 기준 최신판
기초지방자치단체장(基礎地方自治團體長)은 대한민국 기초자치단체의 행정을 대표하는 선출직 공무원이다. 시장, 군수, 구청장이 있다. 만18세 이상이면 출마할 수 있고, 지방선거에 의하여 해당 지역의 유권자들이 직접선거에 의하여 선출한다. 보수는 해당 기초자치단체 부단체장(부시장, 부군수, 부구청장)의 직급보다 한 급 높은 수준의 연봉을 받는다.[1]
현직 기초자치단체장[편집 | 원본 편집]
2022년 6월 당시 선출된 기초지방자치단체장에 대해서는 제8회 전국동시지방선거 기초자치단체장에서 볼 수 있습니다.
※재선 이상의 단체장만 비고란에 표시하고, 초선은 별도 표시하지 않음
서울특별시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
종로구청장 | 국민의힘 | 정문헌 | ||
중구청장 | 국민의힘 | 김길성 | ||
용산구청장 | 무소속 | 박희영 | ||
성동구청장 | 더불어민주당 | 정원오 | 3선 | |
광진구청장 | 국민의힘 | 김경호 | ||
동대문구청장 | 국민의힘 | 이필형 | ||
중랑구청장 | 더불어민주당 | 류경기 | 재선 | |
성북구청장 | 더불어민주당 | 이승로 | 재선 | |
강북구청장 | 더불어민주당 | 이순희 | ||
도봉구청장 | 국민의힘 | 오언석 | ||
노원구청장 | 더불어민주당 | 오승록 | 재선 | |
은평구청장 | 더불어민주당 | 김미경 | 재선 | |
서대문구청장 | 국민의힘 | 이성헌 | ||
마포구청장 | 국민의힘 | 박강수 | ||
양천구청장 | 국민의힘 | 이기재 | ||
강서구청장 | 더불어민주당 | 진교훈 | ||
구로구청장 | 무소속 | 엄의식 | 직무대행 | |
금천구청장 | 더불어민주당 | 유성훈 | 재선 | |
영등포구청장 | 국민의힘 | 최호권 | ||
동작구청장 | 국민의힘 | 박일하 | ||
관악구청장 | 더불어민주당 | 박준희 | 재선 | |
서초구청장 | 국민의힘 | 전성수 | ||
강남구청장 | 국민의힘 | 조성명 | ||
송파구청장 | 국민의힘 | 서강석 | ||
강동구청장 | 국민의힘 | 이수희 |
부산광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
중구청장 | 국민의힘 | 최진봉 | 재선 | |
서구청장 | 국민의힘 | 공한수 | 재선 | |
동구청장 | 국민의힘 | 김진홍 | ||
영도구청장 | 국민의힘 | 김기재 | ||
부산진구청장 | 국민의힘 | 김영욱 | ||
동래구청장 | 국민의힘 | 장준용 | ||
남구청장 | 국민의힘 | 오은택 | ||
북구청장 | 국민의힘 | 오태원 | ||
해운대구청장 | 국민의힘 | 김성수 | ||
사하구청장 | 국민의힘 | 이갑준 | ||
금정구청장 | 국민의힘 | 김재윤 | ||
강서구청장 | 국민의힘 | 김형찬 | ||
연제구청장 | 국민의힘 | 주석수 | ||
수영구청장 | 국민의힘 | 강성태 | 재선 | |
사상구청장 | 국민의힘 | 조병길 | ||
기장군수 | 국민의힘 | 정종복 |
대구광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
중구청장 | 국민의힘 | 류규하 | 재선 | |
동구청장 | 국민의힘 | 윤석준 | ||
서구청장 | 국민의힘 | 류한국 | 3선 | |
남구청장 | 국민의힘 | 조재구 | 재선 | |
북구청장 | 국민의힘 | 배광식 | 3선 | |
수성구청장 | 국민의힘 | 김대권 | 재선 | |
달서구청장 | 국민의힘 | 이태훈 | 3선 | |
달성군수 | 국민의힘 | 최재훈 | ||
군위군수 | 국민의힘 | 김진열 |
인천광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
중구청장 | 국민의힘 | 김정헌 | ||
동구청장 | 국민의힘 | 김찬진 | ||
미추홀구청장 | 국민의힘 | 이영훈 | ||
연수구청장 | 국민의힘 | 이재호 | 재선 | |
남동구청장 | 국민의힘 | 박종효 | ||
부평구청장 | 더불어민주당 | 차준택 | 재선 | |
계양구청장 | 더불어민주당 | 윤환 | ||
서구청장 | 국민의힘 | 강범석 | 재선 | |
강화군수 | 국민의힘 | 유천호 | 3선 | |
옹진군수 | 국민의힘 | 문경복 |
광주광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
동구청장 | 더불어민주당 | 임택 | 재선 | |
서구청장 | 더불어민주당 | 김이강 | ||
남구청장 | 더불어민주당 | 김병내 | 재선 | |
북구청장 | 더불어민주당 | 문인 | 재선 | |
광산구청장 | 더불어민주당 | 박병규 |
대전광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
동구청장 | 국민의힘 | 박희조 | ||
중구청장 | 국민의힘 | 김광신 | ||
서구청장 | 국민의힘 | 서철모 | ||
유성구청장 | 더불어민주당 | 정용래 | 재선 | |
대덕구청장 | 국민의힘 | 최충규 |
울산광역시[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
중구청장 | 국민의힘 | 김영길 | ||
남구청장 | 국민의힘 | 서동욱 | 3선 | |
동구청장 | 진보당 | 김종훈 | 재선 | |
북구청장 | 국민의힘 | 박천동 | 재선 | |
울주군수 | 국민의힘 | 이순걸 |
경기도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
수원시장 | 더불어민주당 | 이재준 | ||
성남시장 | 국민의힘 | 신상진 | ||
의정부시장 | 국민의힘 | 김동근 | ||
안양시장 | 더불어민주당 | 최대호 | 3선 | |
부천시장 | 더불어민주당 | 조용익 | ||
광명시장 | 더불어민주당 | 박승원 | 재선 | |
평택시장 | 더불어민주당 | 정장선 | 재선 | |
동두천시장 | 국민의힘 | 박형덕 | ||
안산시장 | 국민의힘 | 이민근 | ||
고양시장 | 국민의힘 | 이동환 | ||
과천시장 | 국민의힘 | 신계용 | 재선 | |
구리시장 | 국민의힘 | 백경현 | 재선 | |
남양주시장 | 국민의힘 | 주광덕 | ||
오산시장 | 국민의힘 | 이권재 | ||
시흥시장 | 더불어민주당 | 임병택 | 재선 | |
군포시장 | 국민의힘 | 하은호 | ||
의왕시장 | 국민의힘 | 김성제 | 3선 | |
하남시장 | 국민의힘 | 이현재 | ||
용인시장 | 국민의힘 | 이상일 | ||
파주시장 | 더불어민주당 | 김경일 | ||
이천시장 | 국민의힘 | 김경희 | ||
안성시장 | 더불어민주당 | 김보라 | 재선 | |
김포시장 | 국민의힘 | 김병수 | ||
화성시장 | 더불어민주당 | 정명근 | ||
광주시장 | 국민의힘 | 방세환 | ||
양주시장 | 국민의힘 | 강수현 | ||
포천시장 | 국민의힘 | 백영현 | ||
여주시장 | 국민의힘 | 이충우 | ||
연천군수 | 국민의힘 | 김덕현 | ||
가평군수 | 국민의힘 | 서태원 | ||
양평군수 | 국민의힘 | 전진선 |
강원도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
춘천시장 | 더불어민주당 | 육동한 | ||
원주시장 | 국민의힘 | 원강수 | ||
강릉시장 | 국민의힘 | 김홍규 | ||
동해시장 | 국민의힘 | 심규언 | 3선 | |
태백시장 | 국민의힘 | 이상호 | ||
속초시장 | 국민의힘 | 이병선 | 재선 | |
삼척시장 | 국민의힘 | 박상수 | ||
홍천군수 | 국민의힘 | 신영재 | ||
횡성군수 | 국민의힘 | 김명기 | ||
영월군수 | 국민의힘 | 최명서 | 재선 | |
평창군수 | 국민의힘 | 심재국 | 재선 | |
정선군수 | 더불어민주당 | 최승준 | 3선 | |
철원군수 | 국민의힘 | 이현종 | 3선 | |
화천군수 | 국민의힘 | 최문순 | 3선 | |
양구군수 | 국민의힘 | 김진하 | 3선 | |
인제군수 | 더불어민주당 | 최상기 | 재선 | |
고성군수 | 더불어민주당 | 함명준 | 재선 | |
양양군수 | 국민의힘 | 김진하 | 3선 |
충청북도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
청주시장 | 국민의힘 | 이범석 | ||
충주시장 | 국민의힘 | 조길형 | 3선 | |
제천시장 | 국민의힘 | 김창규 | ||
보은군수 | 국민의힘 | 최재형 | ||
옥천군수 | 더불어민주당 | 황규철 | ||
영동군수 | 국민의힘 | 정영철 | ||
증평군수 | 더불어민주당 | 이재영 | ||
진천군수 | 더불어민주당 | 송기섭 | 3선 | |
괴산군수 | 국민의힘 | 송인헌 | ||
음성군수 | 더불어민주당 | 조병옥 | 재선 | |
단양군수 | 국민의힘 | 김문근 |
충청남도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
천안시장 | 국민의힘 | 박상돈 | 재선 | |
공주시장 | 국민의힘 | 최원철 | ||
보령시장 | 국민의힘 | 김동일 | 3선 | |
아산시장 | 무소속 | 조일교 | 직무대행 | |
서산시장 | 국민의힘 | 이완섭 | 3선 | |
논산시장 | 국민의힘 | 백성현 | ||
계룡시장 | 국민의힘 | 이응우 | ||
당진시장 | 국민의힘 | 오성환 | ||
금산군수 | 국민의힘 | 박범인 | ||
부여군수 | 더불어민주당 | 박정현 | 재선 | |
서천군수 | 국민의힘 | 김기웅 | ||
청양군수 | 더불어민주당 | 김돈곤 | 재선 | |
홍성군수 | 국민의힘 | 이용록 | ||
예산군수 | 국민의힘 | 최재구 | ||
태안군수 | 더불어민주당 | 가세로 | 재선 |
전라북도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
전주시장 | 더불어민주당 | 우범기 | ||
군산시장 | 더불어민주당 | 강임준 | 재선 | |
익산시장 | 더불어민주당 | 정헌율 | 3선 | |
정읍시장 | 더불어민주당 | 이학수 | ||
남원시장 | 더불어민주당 | 최경식 | ||
김제시장 | 더불어민주당 | 정성주 | ||
완주군수 | 더불어민주당 | 유희태 | ||
진안군수 | 더불어민주당 | 전춘성 | 재선 | |
무주군수 | 무소속 | 황인홍 | 재선 | |
장수군수 | 더불어민주당 | 최훈식 | ||
임실군수 | 무소속 | 심민 | 3선 | |
순창군수 | 무소속 | 최영일 | ||
고창군수 | 더불어민주당 | 심덕섭 | ||
부안군수 | 더불어민주당 | 권익현 | 재선 |
전라남도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
목포시장 | 무소속 | 박홍률 | 재선 | |
여수시장 | 더불어민주당 | 정기명 | ||
순천시장 | 무소속 | 노관규 | 3선 | |
나주시장 | 더불어민주당 | 윤병태 | ||
광양시장 | 무소속 | 정인화 | ||
담양군수 | 더불어민주당 | 이병노 | ||
곡성군수 | 더불어민주당 | 이상철 | ||
구례군수 | 더불어민주당 | 김순호 | 재선 | |
고흥군수 | 더불어민주당 | 공영민 | ||
보성군수 | 더불어민주당 | 김철우 | 재선 | |
화순군수 | 더불어민주당 | 구복규 | ||
장흥군수 | 더불어민주당 | 김성 | 재선 | |
강진군수 | 무소속 | 강진원 | ||
해남군수 | 더불어민주당 | 명현관 | 재선 | |
영암군수 | 더불어민주당 | 우승희 | ||
무안군수 | 무소속 | 김산 | 재선 | |
함평군수 | 더불어민주당 | 이상익 | 재선 | |
영광군수 | 무소속 | 강종만 | ||
장성군수 | 더불어민주당 | 김한종 | ||
완도군수 | 더불어민주당 | 신우철 | 3선 | |
진도군수 | 무소속 | 김희수 | ||
신안군수 | 더불어민주당 | 박우량 | 4선 |
경상북도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
포항시장 | 국민의힘 | 이강덕 | 3선 | |
경주시장 | 국민의힘 | 주낙영 | 재선 | |
김천시장 | 무소속 | 최순고 | 직무대행 | |
안동시장 | 국민의힘 | 권기창 | ||
구미시장 | 국민의힘 | 김장호 | ||
영주시장 | 국민의힘 | 박남서 | ||
영천시장 | 무소속 | 최기문 | 재선 | |
상주시장 | 국민의힘 | 강영석 | 재선 | |
문경시장 | 국민의힘 | 신현국 | 3선 | |
경산시장 | 국민의힘 | 조현일 | ||
의성군수 | 무소속 | 김주수 | 3선 | |
청송군수 | 국민의힘 | 윤경희 | 3선 | |
영양군수 | 국민의힘 | 오도창 | 재선 | |
영덕군수 | 국민의힘 | 김광열 | ||
청도군수 | 국민의힘 | 김하수 | ||
고령군수 | 국민의힘 | 이남철 | ||
성주군수 | 국민의힘 | 이병환 | 재선 | |
칠곡군수 | 국민의힘 | 김재욱 | ||
예천군수 | 국민의힘 | 김학동 | 재선 | |
봉화군수 | 국민의힘 | 박현국 | ||
울진군수 | 국민의힘 | 손병복 | ||
울릉군수 | 국민의힘 | 남한권 |
경상남도[편집 | 원본 편집]
기초단체장 | 정당 | 이름 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
창원시장 | 국민의힘 | 홍남표 | ||
진주시장 | 국민의힘 | 조규일 | 재선 | |
통영시장 | 국민의힘 | 천영기 | ||
사천시장 | 국민의힘 | 박동식 | ||
김해시장 | 국민의힘 | 홍태용 | ||
밀양시장 | 국민의힘 | 박일호 | 3선 | |
거제시장 | 무소속 | 정석원 | 직무대행 | |
양산시장 | 국민의힘 | 나동연 | 3선 | |
의령군수 | 무소속 | 오태완 | 재선 | |
함안군수 | 국민의힘 | 조근제 | 재선 | |
창녕군수 | 무소속 | 성낙인 | ||
고성군수 | 국민의힘 | 이상근 | ||
남해군수 | 더불어민주당 | 장충남 | 재선 | |
하동군수 | 국민의힘 | 하승철 | ||
산청군수 | 국민의힘 | 이승화 | ||
함양군수 | 무소속 | 진병영 | ||
거창군수 | 국민의힘 | 구인모 | 재선 | |
합천군수 | 국민의힘 | 김윤철 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 대체로 인구 규모가 10만명 이하인 곳은 3급, 10만~50만은 2급, 50만 이상은 1급 공무원 대우를 받는다.