선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1991년 | 민주자유당 | 장문구 | |
1995년 | 민주당 | 서재완 | |
1998년 | 새정치국민회의 | 유진영 | |
2002년 | 한나라당 | 최홍우 | |
2006년 | 이주수 | ||
2010년 | 민주당 | 곽재웅 | |
2014년 | 새누리당 | 박중화 | |
2018년 | 더불어민주당 | 이동현 | |
2022년 | 국민의힘 | 박중화 |
서울특별시의회 성동구 제1선거구
| ||||||||
유권자수: 67,367명
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동현 | 더불어민주당 | 16,505표 |
|
|||||
박중화 | 국민의힘 | 20,996표 |
|
당선 |
||||
합계 | 38,080표 | 무효표: 579표 |