전체 이름 | 강원도민프로축구단 Gangwon Football Club |
||
---|---|---|---|
창단 연도 | 2008년 | ||
연고지 | 강원특별자치도 | ||
연맹 | 한국프로축구연맹 | ||
경기장 | 춘천송암스포츠타운, 강릉종합경기장 | ||
수용 인원 | 춘천송암스포츠타운 (20,000명) 강릉종합경기장 (21,416명) |
||
소유주 | 강원특별자치도 | ||
구단주 | 김진태 (강원특별자치도지사) | ||
대표이사 | 김병지 | ||
단장 | 정태규 (총괄단장) | ||
감독 | 윤정환 | ||
리그 | K리그1 | ||
2022 시즌 | 6위 | ||
웹사이트 | 공식 웹사이트 | ||
| |||
우승 | |||
현재 시즌 |
강원 FC(Gangwon FC)는 대한민국의 축구단이다.
2008년 12월 18일 창단한 도민구단으로 K리그에는 2009년부터 참가했다. 2023 시즌 현재 K리그1 소속의 프로축구단이다.
산하 풋살팀으로 강원 FS를 두고 있다.
역사
최용수 감독 체제
2022 시즌을 앞두고 유상훈, 김원균, 이웅희를 영입하였다.
그 후, 2023 시즌에는 성적 부진으로 최용수가 강원 감독직에서 경질되었고, 그의 후임으로 윤정환이 내정되었다.
선수단
현재 선수단
강원 FC – 현재 명단 |
---|
임대 및 군 복무 중인 선수
강원 FC 임대 선수 | |
---|---|
김천 상무에서 군 복무 중 | |
서울 노원 유나이티드로 임대 | |
파주시민축구단으로 임대 | |
강릉시민축구단으로 임대 |
역대 주장/부주장
연도 | 주장 | 부주장 |
---|---|---|
2009년 | 이을용 | |
2010년 | 정경호 | |
2011년 | ||
서동현 | ||
2012년 | 김은중 | 배효성 |
2013년 | 전재호 | |
배효성 | ||
2014년 | 김오규 | 최요셉 |
2015년 | 이완 | |
백종환 | ||
2016년 | 이한샘 | |
2017년 | 이근호 | |
2018년 | 정조국 오범석 |
이근호 김승용 김오규 |
2019년 | 오범석 / 임채민[1] | 김오규 / 한국영[2] |
2020년 | ||
2021년 | 임채민 | 한국영 |
2022년 | 김동현 | 임창우 |
2023년 | 임창우 한국영 |
서민우 윤석영 김대원 김대우 |
코칭 및 지원스태프
코칭스태프
직위 | 이름 | 비고 |
---|---|---|
감독 | 윤정환 | |
수석코치 | 정경호 | |
골키퍼 코치 | 전상욱 | |
코치 | 최효진 | |
코치 | 송창호 | |
피지컬코치 | 정문호 | |
U-18팀 감독 | 전광환 | |
U-18팀 수석코치 | 박성원 | |
U-18팀 코치 | 이태영 | |
U-18팀 골키퍼 코치 | 김민식 | |
U-15팀 감독 | 김동륜 | |
U-15팀 코치 | 조해정 | |
U-15팀 코치 | 이소망 | |
U-15팀 골키퍼 코치 | 함백철 |
지원스태프
직위 | 이름 | 비고 |
---|---|---|
분석관 | 김용신 | |
의무트레이너 | 김범수 | |
의무트레이너 | 손용관 | |
U-18팀 의무트레이너 | 박상용 | |
물리치료사 | 함성원 | |
통역 | 김승현 | |
키트매니저 | 유형준 |
역대 성적
시즌 | 리그 | FA컵 | ACL | 기타 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급[3] | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 순위 | ||||
2009 | 1 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 57 | -15 | 28 | 13 | 16강 | - | 리그컵: 조별리그 |
2010 | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | 50 | -14 | 30 | 12 | 32강 | - | 리그컵: 조별리그 | |
2011 | 30 | 3 | 6 | 21 | 14 | 45 | -31 | 15 | 16 | 8강 | - | 리그컵: 조별리그 | |
2012 | 44 | 14 | 7 | 23 | 57 | 68 | -11 | 49 | 14 | 16강 | - | ||
2013 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 64 | -27 | 36 | 12↓ | 16강 | - | ||
2014 | 2 | 36 | 16 | 6 | 14 | 48 | 50 | -2 | 54 | 4 | 8강 | - | |
2015 | 40 | 13 | 12 | 15 | 64 | 56 | +8 | 51 | 7 | 16강 | - | ||
2016 | 40 | 19 | 9 | 12 | 50 | 33 | +17 | 66 | 3↑ | 32강 | - | ||
2017 | 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 65 | -6 | 49 | 6 | 16강 | - | |
2018 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 60 | -4 | 46 | 8 | 32강 | - | ||
2019 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | 50 | 6 | 8강 | - | ||
2020 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 | 7 | 8강 | - | ||
2021 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 51 | -11 | 43 | 11 | 4강 | - | ||
2022 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 52 | -2 | 49 | 6 | 16강 | - |
각주
K리그 | |
---|---|
K리그1 (2024) | |
K리그2 (2024) | |
과거 참가 구단 | |
기록 | |
연간수상 | |
월간 수상 | |
선수 선발 | |
승강제 | |
기타 |
강원 FC | |
---|---|
구단 | |
홈구장 | |
훈련장 | |
관련 항목 | |
시즌 | |
웹사이트: gangwon-fc.com |