정청래 鄭淸來 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1965년 5월 18일 (59세) 충청남도 금산군 진산면 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 건국대학교 산업공학 학사 서강대학교 공공정책대학원 북한통일정책학 석사 |
종교 | 개신교 |
정당 | 더불어민주당 |
신체 | 175cm, 72kg, B형 |
배우자 | 김인옥 |
가족 | 장남 정한결, 차남 정한백, 3남 정한솔 |
현직 | 더불어민주당 수석최고위원 마포구 을 제 21대 국회의원 |
정청래는 대한민국의 3선 국회의원으로, 현 제21대 국회의원이다.
학원인 출신이며, 마포구에서 스파르타식 교육으로 유명한 길잡이학원을 운영하다가 노사모를 이끌며 정치를 시작했다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 서울 마포 을 | 열린우리당 | 45,405표 (44.77%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 서울 마포 을 | 통합민주당 | 30,050표 (37.88%) | 2위 | 낙선 | |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 서울 마포 을 | 민주통합당 | 58,163표 (54.48%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 서울 마포 을 | 더불어민주당 | 69,336표 (53.75%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 서울 마포 을 | 더불어민주당 | 64,715표 (52.44%) | 1위 | 당선 | 4선 |
각주
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 서울 마포 을 | 열린우리당 | 45,405표 |
|
1위 | 초선 | |||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 서울 마포 을 | 통합민주당 | 30,050표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 서울 마포 을 | 민주통합당 | 58,163표 |
|
1위 | 재선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 마포 을 | 더불어민주당 | 69,336표 |
|
1위 | 3선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 경기 하남시 갑 | 더불어민주당 | 51,428표 |
|
1위 | 4선 |