강기정 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1964년 12월 3일 (60세) 대한민국 전라남도 고흥군 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 전남대학교 전기공학 학사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 제14대 광주광역시장 |
경력 | 17~19대 국회의원 |
개요
강기정은 대한민국의 정치인이다. 현직 광주광역시장이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 16대 국회의원 선거 | 2000 | 광주 북 갑 | 무소속 | 15,606표 (19.91%) | 2위 | 낙선 | |
2002년 상반기 재보궐 선거 | 2002 | 광주 북 갑 | 무소속 | 6,047표 (18.13%) | 3위 | 낙선 | |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 광주 북 갑 | 열린우리당 | 51,258표 (59.82%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 광주 북 갑 | 통합민주당 | 36,656표 (63.28%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 광주 북 갑 | 민주통합당 | 37,718표 (57.72%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 8회 전국동시지방선거 | 2022 | 광주광역시장 | 더불어민주당 | 334,699표 (74.91%) | 1위 | 당선 | 초선 |
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 광주 북구 갑 | 무소속 | 15,606표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2002년 | 8•8 재보선 | 16대 | 국회의원 | 광주 북구 갑 | 무소속 | 6,047표 |
|
3위 | 낙선 | |||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 광주 북구 갑 | 열린우리당 | 51,258표 |
|
1위 | 초선 | |||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 광주 북구 갑 | 민주당 | 36,656표 |
|
1위 | 재선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 광주 북구 갑 | 민주통합당 | 37,718표 |
|
1위 | 3선 | |||
2022년 | 지선 | 14대 | 광역단체장 | 광주광역시장 | 더불어민주당 | 334,699표 |
|
1위 | 초선 |