| 선거 | 정당 | 의원 | |
|---|---|---|---|
| 1991년 | 민주자유당 | 김길원 | |
| 1995년 | 민주당 | 김재경 | |
| 1998년 | 새정치국민회의 | 김길원 | |
| 2002년 | 새천년민주당 | 정동일 | |
| 2006년 | 한나라당 | 최병환 | |
| 2010년 | 민주당 | 김연선 | |
| 2014년 | 새누리당 | 이혜경 | |
| 2018년 | 더불어민주당 | 박기재 | |
| 2022년 | 국민의힘 | 옥재은 | |
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
유권자수: 52,490명
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이혜영 | 더불어민주당 | 13,629표 |
|
|||||
| 옥재은 | 국민의힘 | 14,951표 |
|
당선 |
초선 | |||
| 합계 | 29,211표 | 무효표: 631표 | ||||||