| 전체 이름 | 강원도민프로축구단 Gangwon Football Club |
||
|---|---|---|---|
| 창단 연도 | 2008년 | ||
| 연고지 | 강원도 | ||
| 연맹 | 한국프로축구연맹 | ||
| 경기장 | 춘천송암스포츠타운, 강릉종합경기장 | ||
| 수용 인원 | 춘천송암스포츠타운 (20,000명) 강릉종합경기장 (21,416명) |
||
| 소유주 | 강원도 | ||
| 구단주 | 김진태 (강원도지사) | ||
| 대표이사 | 이영표 | ||
| 단장 | 정태규 (총괄단장) | ||
| 감독 | 최용수 | ||
| 리그 | K리그1 | ||
| 2021 시즌 | 11위 (승강 플레이오프에서 잔류) | ||
| 웹사이트 | 공식 웹사이트 | ||
|
| |||
| 우승 | |||
강원 FC(Gangwon FC)는 대한민국의 축구단이다.
2008년 12월 18일 창단한 도민구단으로 K리그에는 2009년부터 참가했다. 2022 시즌 현재 K리그1 소속의 프로축구단이다.
리저브 팀으로 강원 FC B를 두고 있다.
역대 주장/부주장
| 연도 | 주장 | 부주장 |
|---|---|---|
| 2009년 | ||
| 2010년 | ||
| 2011년 | ||
| 2012년 | ||
| 2013년 | ||
| 2014년 | ||
| 2015년 | ||
| 2016년 | ||
| 2017년 | ||
| 2018년 | ||
| 2019년 | ||
| 2020년 | ||
| 2021년 | ||
| 2022년 |
역대 성적
| 시즌 | 리그 | FA컵 | ACL | 기타 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급[3] | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 순위 | ||||
| 2009 | K리그1 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 57 | -15 | 28 | 13 | 16강 | - | 리그컵: 조별리그 |
| 2010 | K리그1 | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | 50 | -14 | 30 | 12 | 32강 | - | 리그컵: 조별리그 |
| 2011 | K리그1 | 30 | 3 | 6 | 21 | 14 | 45 | -31 | 15 | 16 | 8강 | - | 리그컵: 조별리그 |
| 2012 | K리그1 | 44 | 14 | 7 | 23 | 57 | 68 | -11 | 49 | 14 | 16강 | - | |
| 2013 | K리그1 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 64 | -27 | 36 | 12↓ | 16강 | - | |
| 2014 | K리그2 | 36 | 16 | 6 | 14 | 48 | 50 | -2 | 54 | 4 | 8강 | - | |
| 2015 | K리그2 | 40 | 13 | 12 | 15 | 64 | 56 | +8 | 51 | 7 | 16강 | - | |
| 2016 | K리그2 | 40 | 19 | 9 | 12 | 50 | 33 | +17 | 66 | 3↑ | 32강 | - | |
| 2017 | K리그1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 65 | -6 | 49 | 6 | 16강 | - | |
| 2018 | K리그1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 60 | -4 | 46 | 8 | 32강 | - | |
| 2019 | K리그1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | 50 | 6 | 8강 | - | |
| 2020 | K리그1 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 | 7 | 8강 | - | |
| 2021 | K리그1 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 51 | -11 | 43 | 11 | 4강 | - | |
각주
K리그 | |
|---|---|
| K리그1 (2024) | |
| K리그2 (2024) | |
| 과거 참가 구단 | |
| 기록 | |
| 연간수상 | |
| 월간 수상 | |
| 선수 선발 | |
| 승강제 | |
| 기타 | |
강원 FC | |
|---|---|
| 구단 | |
| 홈구장 | |
| 훈련장 | |
| 관련 항목 | |
| 시즌 | |
웹사이트: gangwon-fc.com | |