편집 요약 없음 |
|||
454번째 줄: | 454번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[김영주]] | |[[김영주(정치인)|김영주]] | ||
|[[국민의힘]] | |[[국민의힘]] | ||
| | | |
2024년 4월 3일 (수) 21:41 판
개요
영등포구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 영등포구 신길3동, 당산1동, 당산2동, 양평1동, 양평2동, 영등포동, 영등포본동, 도림동, 문래동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 더불어민주당의 김영주이다.
역대 선거 결과
제 13대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이득헌 | 민주정의당 | 24,669표 (25.34%) | 3위 | 낙선 | |
2 | 장석화 | 통일민주당 | 29,825표 (30.64%) | 1위 | 당선 | 초선 |
3 | 김수일 | 평화민주당 | 26,691표 (27.69%) | 2위 | 낙선 | |
4 | 류관석 | 신민주공화당 | 8,417표 (8.64%) | 4위 | 낙선 | |
5 | 권혁충 | 한겨레민주당 | 1,536표 (1.57%) | 7위 | 낙선 | |
6 | 백철 | 우리정의당 | 2,599표 (2.67%) | 6위 | 낙선 | |
7 | 박한상 | 무소속 | 3,333표 (3.42%) | 5위 | 낙선 |
제 14대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김명섭 | 민주자유당 | 32,082표 (33.98%) | 2위 | 낙선 | 초선 |
2 | 장석화 | 민주당 | 39,408표 (41.74%) | 1위 | 당선 | 재선 |
3 | 김수일 | 통일국민당 | 18,975표 (20.10%) | 3위 | 낙선 | |
4 | 백철 | 신정당 | 3,932표 (4.16%) | 4위 | 낙선 |
제 15대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김명섭 | 신한국당 | 35,141표 (43.89%) | 1위 | 당선 | 재선 |
2 | 장석화 | 새정치국민회의 | 27,774표 (34.69%) | 2위 | 낙선 | 재선 |
3 | 한경남 | 민주당 | 6,825표 (8.52%) | 4위 | 낙선 | |
4 | 구창림 | 자유민주연합 | 10,310표 (12.87%) | 3위 | 낙선 |
제 16대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고진화 | 한나라당 | 29,425표 (40.83%) | 2위 | 낙선 | |
2 | 김명섭 | 새천년민주당 | 33,050표 (45.86%) | 1위 | 당선 | 3선 |
3 | 김현호 | 자유민주연합 | 3,692표 (5.50%) | 3위 | 낙선 | |
4 | 권기균 | 민주국민당 | 3,121표 (4.33%) | 4위 | 낙선 | |
5 | 박승환 | 청년진보당 | 2,511표 (3.48%) | 5위 | 낙선 |
제 17대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고진화 | 한나라당 | 37,230표 (36.96%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2 | 김민석 | 새천년민주당 | 21,033표 (20.88%) | 3위 | 낙선 | 재선 |
3 | 김명섭 | 열린우리당 | 35,584표 (35.33%) | 2위 | 낙선 | 3선 |
4 | 손석모 | 자유민주연합 | 915표 (0.91%) | 5위 | 낙선 | |
5 | 홍승하 | 민주노동당 | 5,693표 (5.92%) | 4위 | 낙선 |
제 18대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영주 | 통합민주당 | 34,163표 (42.53%) | 2위 | 낙선 | 초선 |
2 | 전여옥 | 한나라당 | 35,151표 (43.75%) | 1위 | 당선 | 재선 |
4 | 이정미 | 민주노동당 | 3,352표 (4.17%) | 4위 | 낙선 | |
6 | 한경남 | 친박신당 | 7,072표 (8.80%) | 3위 | 낙선 | |
7 | 김문식 | 평화통일가정당 | 598표 (0.74%) | 5위 | 낙선 |
제 19대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박선규 | 새누리당 | 45,161표 (45.71%) | 2위 | 낙선 | |
2 | 김영주 | 민주통합당 | 52,232표 (52.87%) | 1위 | 당선 | 재선 |
6 | 여세현 | 정통민주당 | 1,407표 (1.42%) | 3위 | 낙선 |
제 20대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박선규 | 새누리당 | 43,839표 (39.75%) | 2위 | 낙선 | |
2 | 김영주 | 더불어민주당 | 49,935표 (45.28%) | 1위 | 당선 | 3선 |
3 | 강신복 | 국민의당 | 12,224표 (11.08%) | 3위 | 낙선 | |
4 | 정재민 | 정의당 | 4,281표 (3.88%) | 4위 | 낙선 |
제 21대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영주 | 더불어민주당 | 72,445표 (56.26%) | 1위 | 당선 | 4선 |
2 | 문병호 | 미래통합당 | 49,292표 (38.28%) | 2위 | 낙선 | 재선 |
6 | 정재민 | 정의당 | 6,267표 (4.86%) | 3위 | 낙선 | |
7 | 안성우 | 국가혁명배당금당 | 760표 (0.59%) | 4위 | 낙선 |
제 22대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 채현일 | 더불어민주당 | ||||
2 | 김영주 | 국민의힘 | ||||
7 | 허은아 | 개혁신당 |
정치 성향 및 지역구 이슈
현재의 영등포구 갑 획정은 1988년 제13대 총선부터이다. 2012년 이전에는 보수계열 정당과 민주계열 정당이 번갈아 당선인을 배출했으나, 김영주 의원이 19대 총선부터 당선된 이후론 민주당 경합우세 지지세를 보였다. 다만 20대 대선에선 윤석열이 더 많은 표를 얻었다. 22대 국희의원 선거에선 국회부의장에 선출된 김영주 의원 대신 제8회 전국동시지방선거에서 아쉽게 낙선한 전 영등포구청장 채현일이 출마할 것으로 예상되는 상황이다.