편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|인물이름 = 김한길 | |인물이름 = 김한길 | ||
|원어이름 = Kim Han Gil | |원어이름 = Kim Han Gil | ||
|배경색 = # | |배경색 = #003764 | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = [[파일:김한길.jpg]] | |그림 = [[파일:김한길.jpg]] | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|국적 = [[대한민국]] | |국적 = [[대한민국]] | ||
|학력 = [[건국대학교]] [[정치외교학]] 학사 | |학력 = [[건국대학교]] [[정치외교학]] 학사 | ||
|현직 = 초대 | |현직 = 초대 [[국민통합위원회]] 위원장 | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = [[무소속]] | |정당 = [[무소속]] | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|전직 = | |전직 = | ||
|경력 = | |경력 = 제15~17·19대 국회의원<br />[[문화체육관광부|문화관광부]]장관<br />[[열린우리당]] 원내대표<br />[[중도개혁통합신당]] 대표<br />[[중도통합민주당]] 대표<br />[[민주당(2013년)|민주당]] 대표<br />[[새정치민주연합]] 공동대표<br />살리는 선대위 새시대준비위원회 위원장 | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|비고 = | |비고 = |
2024년 7월 23일 (화) 13:11 기준 최신판
김한길 Kim Han Gil |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1952년 9월 17일 (72세) 일본 도쿄도 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 건국대학교 정치외교학 학사 |
정당 | 무소속 |
배우자 | 최명길 |
현직 | 초대 국민통합위원회 위원장 |
경력 | 제15~17·19대 국회의원 문화관광부장관 열린우리당 원내대표 중도개혁통합신당 대표 중도통합민주당 대표 민주당 대표 새정치민주연합 공동대표 살리는 선대위 새시대준비위원회 위원장 |
개요[편집 | 원본 편집]
김한길은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992년 | 총선 | 14대 | 국회의원 | 서울 동작구 을 | 통일국민당 | 22,424표 |
|
3위 | 낙선 | |||
1996년 | 총선 | 15대 | 국회의원 | 전국구 | 새정치국민회의 | 4,971,961표 |
|
전국구 6번 | 초선 | |||
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 비례대표 | 새천년민주당 | 6,780,359표 |
|
비례대표 13번 | 재선 | |||
2001년 | 10.25 재보선 | 16대 | 국회의원 | 서울 구로구 을 | 새천년민주당 | 23,411표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 서울 구로구 을 | 열린우리당 | 48,673표 |
|
1위 | 3선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 서울 광진구 갑 | 민주통합당 | 44,334표 |
|
1위 | 4선 |