(새 문서: == 역대 국회의원 == {| class="wikitable ! 선거 ! colspan="2"| 정당 ! 의원 |- | 1988년 | style="background-color: {{정당색/대한민국|평화민주당|색1}}" | | 평화민주당 | 이상수 |- | 1992년 | style="background-color: {{정당색/대한민국|민주자유당|색1}}" | | 민주자유당 | 이순재 |- | 대한민국 제15대 국회의원 선...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 중랑구 갑 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = 국회선거구_중랑구갑.svg | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 1988 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[동대문구 (1973년 선거구)|동대문구]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[서영교]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
'''서울 중랑구 갑'''은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[중랑구]] 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[서영교]]이다. | |||
== 역대 국회의원 == | == 역대 국회의원 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable | ||
48번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 같이 보기 == | |||
* [[대한민국의 국회의원 선거구 목록]] | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://info.nec.go.kr/ 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
* [[서울 중랑구의 국회의원]] | |||
* [[서울특별시의 선거구]] | |||
* [[중랑구]] | |||
{{서울특별시의 선거구}} | {{서울특별시의 선거구}} | ||
[[분류:서울특별시의 선거구]] | |||
[[분류:서울 중랑구의 정치]] | |||
[[분류:1988년 신설된 대한민국 선거구]] | |||
{{퍼온문서|중랑구 갑|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EB%9E%91%EA%B5%AC_%EA%B0%91}} |
2024년 8월 3일 (토) 19:19 기준 최신판
중랑구 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
서울특별시 내 중랑구 갑 선거구의 경계 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 서영교(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 동대문구 |
중복되는 선거구 |
서울 중랑구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 중랑구 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 더불어민주당의 서영교이다.
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 평화민주당 | 이상수 | |
1992년 | 민주자유당 | 이순재 | |
1996년 | 새정치국민회의 | 이상수 | |
2000년 | 새천년민주당 | ||
2004년 | 열린우리당 | 이화영 | |
2008년 | 한나라당 | 유정현 | |
2012년 | 민주통합당 | 서영교 | |
2016년 | 더불어민주당 | ||
2020년 | |||
2024년 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
외부 링크[편집 | 원본 편집]
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |