38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
=== [[제41회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제41회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=57.0}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=57.0}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=70,459 |득표율=32.25 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=70,459 |득표율=32.25 |비고=초선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=우에다 아키히로 |정당=신진당 |득표수=65,905 |득표율=30.16 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=우에다 아키히로 |정당=신진당 |득표수=65,905 |득표율=30.16 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1996 |득표수=44,184 |득표율=20.22 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1996 |득표수=44,184 |득표율=20.22 |비고=}} | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
=== [[제42회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제42회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=95,960 |득표율=42.30 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=95,960 |득표율=42.30 |비고=재선}} | ||
{{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=93,434 |득표율=41.18 |비고=}} | {{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=93,434 |득표율=41.18 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=유카와 미와코 |정당=일본공산당 |득표수=37,485 |득표율=16.52 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=유카와 미와코 |정당=일본공산당 |득표수=37,485 |득표율=16.52 |비고=}} | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
=== [[제43회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제43회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=58.1}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=58.1}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=115,495 |득표율=49.80 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=115,495 |득표율=49.80 |비고=3선}} | ||
{{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=93,406 |득표율=40.28 |비고=}} | {{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=93,406 |득표율=40.28 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=유카와 미와코 |정당=일본공산당 |득표수=22,997 |득표율=9.92 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=유카와 미와코 |정당=일본공산당 |득표수=22,997 |득표율=9.92 |비고=}} | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
=== [[제44회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제44회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자= |투표율=67.3}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자= |투표율=67.3}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=160,111 |득표율=58.41 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=160,111 |득표율=58.41 |비고=4선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=91,723 |득표율=33.46 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오이데 아키라 |정당=민주당1998 |득표수=91,723 |득표율=33.46 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=이타야 미야코 |정당=일본공산당 |득표수=22,284 |득표율=8.13 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=이타야 미야코 |정당=일본공산당 |득표수=22,284 |득표율=8.13 |비고=}} | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
=== [[제45회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제45회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자= |투표율=68.3}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자= |투표율=68.3}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=132,270 |득표율=46.52 |비고=}} | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=132,270 |득표율=46.52 |비고=5선}} | ||
{{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미무라 가즈야 |정당=민주당1998 |득표수=131,722 |득표율=46.32 |비고=}} | {{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미무라 가즈야 |정당=민주당1998 |득표수=131,722 |득표율=46.32 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=다카야마 오사무 |정당=일본공산당 |득표수=20,366 |득표율=7.16 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=다카야마 오사무 |정당=일본공산당 |득표수=20,366 |득표율=7.16 |비고=}} | ||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
=== [[제46회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제46회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=138,040 |득표율=57.93 |비고= | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=138,040 |득표율=57.93 |비고=6선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미무라 가즈야 |정당=민주당1998 |득표수=71,302 |득표율=29.92 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미무라 가즈야 |정당=민주당1998 |득표수=71,302 |득표율=29.92 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=고다마 도시아키 |정당=일본공산당 |득표수=28,947 |득표율=12.15 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=고다마 도시아키 |정당=일본공산당 |득표수=28,947 |득표율=12.15 |비고=}} | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
=== [[제47회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제47회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=423,383 |투표율=53.36}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=423,383 |투표율=53.36}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=147,084 |득표율=67.71 |비고= | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=147,084 |득표율=67.71 |비고=7선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미와 지에미 |정당=일본공산당 |득표수=47,119 |득표율=21.69 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=미와 지에미 |정당=일본공산당 |득표수=47,119 |득표율=21.69 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카모토 고조 |정당=생활당 |득표수=23,011 |득표율=10.59 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카모토 고조 |정당=생활당 |득표수=23,011 |득표율=10.59 |비고=}} | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
=== [[제48회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제48회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=430,845 |투표율=50.94}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=430,845 |투표율=50.94}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=123,218 |득표율=57.11 |비고= | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=123,218 |득표율=57.11 |비고=8선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=다카하시 노조무 |정당=입헌민주당2017 |득표수=47,191 |득표율=21.87 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=다카하시 노조무 |정당=입헌민주당2017 |득표수=47,191 |득표율=21.87 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=하시모토 구미 |정당=희망의당2017 |득표수=28,635 |득표율=13.27 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=하시모토 구미 |정당=희망의당2017 |득표수=28,635 |득표율=13.27 |비고=}} | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
=== [[제49회 중의원 의원 총선거]] === | === [[제49회 중의원 의원 총선거]] === | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=436,066 |투표율=56.00}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=436,066 |투표율=56.00}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=146,166 |득표율=61.15 |비고= | {{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[스가 요시히데]] |정당=자유민주당 |득표수=146,166 |득표율=61.15 |비고=9선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카모토 에이코 |정당=입헌민주당2020 |득표수=92,880 |득표율=38.85 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카모토 에이코 |정당=입헌민주당2020 |득표수=92,880 |득표율=38.85 |비고=}} | ||
{{선거결과 합계 |합계=239,046}} | {{선거결과 합계 |합계=239,046}} |
2024년 10월 28일 (월) 19:18 판
가나가와현 제2구(일본어: 神奈川県第2区)은 일본의 중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법이 개정되면서 신설되었다.
지역
역대 국회의원
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
1996년 제41회 | 스가 요시히데 | 자유민주당 | |
2000년 제42회 | |||
2003년 제43회 | |||
2005년 제44회 | |||
2009년 제45회 | |||
2012년 제46회 | |||
2014년 제47회 | |||
2017년 제48회 | |||
2021년 제49회 | |||
2024년 제50회 |
역대 선거 결과
제41회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 70,459표 |
|
당선 |
초선 | |||
우에다 아키히로 | 신진당 | 65,905표 |
|
|||||
오이데 아키라 | 민주당 | 44,184표 |
|
|||||
미와 지에미 | 공산 | 30,550표 |
|
|||||
마쓰나가 야스히코 | 신사회당 | 5,855표 |
|
|||||
가노야 도모키 | 자유연합 | 1,555표 |
|
|||||
합계 | 218,508표 |
제42회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 95,960표 |
|
당선 |
재선 | |||
오이데 아키라 | 민주당 | 93,434표 |
|
|||||
유카와 미와코 | 공산 | 37,485표 |
|
|||||
합계 | 226,879표 |
제43회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 115,495표 |
|
당선 |
3선 | |||
오이데 아키라 | 민주당 | 93,406표 |
|
|||||
유카와 미와코 | 공산 | 22,997표 |
|
|||||
합계 | 231,898표 |
제44회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 160,111표 |
|
당선 |
4선 | |||
오이데 아키라 | 민주당 | 91,723표 |
|
|||||
이타야 미야코 | 공산 | 22,284표 |
|
|||||
합계 | 274,118표 |
제45회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 132,270표 |
|
당선 |
5선 | |||
미무라 가즈야 | 민주당 | 131,722표 |
|
|||||
다카야마 오사무 | 공산 | 20,366표 |
|
|||||
합계 | 284,358표 |
제46회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 138,040표 |
|
당선 |
6선 | |||
미무라 가즈야 | 민주당 | 71,302표 |
|
|||||
고다마 도시아키 | 공산 | 28,947표 |
|
|||||
합계 | 238,289표 |
제47회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 147,084표 |
|
당선 |
7선 | |||
미와 지에미 | 공산 | 47,119표 |
|
|||||
오카모토 고조 | 생활당 | 23,011표 |
|
|||||
합계 | 217,214표 |
제48회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 123,218표 |
|
당선 |
8선 | |||
다카하시 노조무 | 입헌민주당 | 47,191표 |
|
|||||
하시모토 구미 | 희망의 당 | 28,635표 |
|
|||||
오이유키 기요후미 | 공산 | 16,699표 |
|
|||||
합계 | 215,743표 |
제49회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 146,166표 |
|
당선 |
9선 | |||
오카모토 에이코 | 입민 | 92,880표 |
|
|||||
합계 | 239,046표 |
제50회 중의원 의원 총선거
가나가와현 제2구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스가 요시히데 | 자민 | 119,548표 |
|
당선 |
10선 | |||
야나기야 토자부로 | 입민 | 47,222표 |
|
|||||
미요시 료 | 레이와 | 27,535표 |
|
|||||
나미키 마리코 | 공산 | 19,538표 |
|
|||||
히라모토 코지로 | 참정당 | 15,315표 |
|
|||||
합계 | 229,158표 |
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
---|---|
홋카이도 비례대표 | |
도호쿠 비례대표 | |
기타간토 비례대표 | |
미나미간토 비례대표 | |
도쿄도 비례대표 | |
호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
도카이 비례대표 | |
긴키 비례대표 | |
주고쿠 비례대표 | |
시고쿠 비례대표 | |
규슈 비례대표 |