편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|스펙트럼 = [[좌익]]~[[극좌]] | |스펙트럼 = [[좌익]]~[[극좌]] | ||
|상징색 = [[녹색]] | |상징색 = [[녹색]] | ||
| | |의석 = {{정당 정보/의석 | ||
| | |의석명 = [[참의원 (일본)|참의원]] | ||
| | |의석수 = 0 | ||
| | |전체 = 248 | ||
| | }} | ||
| | {{정당 정보/의석 | ||
| | |의석명 = [[중의원]] | ||
| | |의석수 = 0 | ||
| | |전체 = 465 | ||
| | }} | ||
{{정당 정보/의석 | |||
|의석명 = [[도도부현|도도부현의원]] | |||
|의석수 = 1 | |||
|전체 = 2609 | |||
}} | |||
{{정당 정보/의석 | |||
|의석명 = [[시정촌|시구정촌의원]] | |||
|의석수 = 16 | |||
|전체 = 29839 | |||
}} | |||
|웹사이트 = http://www.sinsyakai.or.jp/ | |웹사이트 = http://www.sinsyakai.or.jp/ | ||
}} | }} | ||
40번째 줄: | 50번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:사회주의 정당]] | [[분류:사회주의 정당]] | ||
[[분류:일본의 사회주의 정당]] | |||
[[분류:일본의 정치 단체]] | |||
[[분류:일본의 정당]] | [[분류:일본의 정당]] | ||
[[분류:1996년 설립]] | [[분류:1996년 설립]] |
2024년 4월 14일 (일) 04:28 기준 최신판
}}
신사회당
新社会党 | |
약칭 | 新社党(신사당), 社会党(사회당) |
---|---|
영어명 | New Socialist Party of Japan |
상징색 | 녹색 |
이념 | 과학적 사회주의, 정통 마르크스주의, 불개입주의, 직접민주주의, 환경주의, 평화주의, 노농파 |
스펙트럼 | 좌익~극좌 |
당원 (2022년 1월) | 3,003명 |
당직자
| |
위원장 | 오카자키 히로미 |
서기장 | 오사나미 히로쿠니 |
역사
| |
창당 | 1996년 1월 1일 |
선행조직 | 일본사회당 (좌파사회당 계파) |
내부 조직
| |
중앙당사 | 일본 도쿄도 지요다구 칸다진보초 2-10 |
기관지 | 주간 신사회 |
의석 | |
참의원 | 0 / 248 |
중의원 | 0 / 465 |
도도부현의원 | 1 / 2609 |
시구정촌의원 | 16 / 29839 |
신사회당은 일본의 정치단체. 1996년 3월, 사회민주당으로부터 독립해 결성되었다. 사회주의를 내세우고 있다. 약칭은 신사당, 사회당이다.
일본의 정당 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회파 | |||||
비회파 |
| ||||