편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | {{인물 정보 | ||
|인물이름 = 추미애 | |인물이름 = 추미애 | ||
|원어이름 = | |원어이름 = 秋美愛 | ||
|배경색 = # | |배경색 = #152484 | ||
|글자색 = #fff | |글자색 = #fff | ||
|그림 = [[파일:국회의원 추미애.jpg]] | |그림 = [[파일:국회의원 추미애.jpg]] | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
===개요=== | ===개요=== | ||
추미애는 [[대한민국]]의 정치인이다. 2023년 기준 헌정 사상 최다선 지역구 여성 의원이라는 기록을 보유하고 있다. | 추미애는 [[대한민국]]의 정치인이다. 2023년 기준 헌정 사상 최다선 지역구 여성 의원이라는 기록을 보유하고 있다. | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 |1996년| [[대한민국 제15대 국회의원 선거|총선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 새정치국민회의 | 36,570표 | 43.77 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제15대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|초선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2000년| [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 새천년민주당 | 42,787표 | 57.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제16대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|재선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 새천년민주당 | 26,973표 | 30.08 | 2위 |[[대한민국 제17대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|낙선]]|| }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 통합민주당 | 34,854표 | 51.29 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|3선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 민주통합당 | 45,980표 | 55.19 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|4선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 서울 [[광진구 을]] | 더불어민주당 | 43,980표 | 48.53 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 서울특별시#광진구 을|5선]] | }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2024년| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | 경기 [[하남시 갑]] | 더불어민주당 | 51,428표 | 50.58 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 경기도#하남시 갑|6선]] | }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|26,973표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 4월 22일 (월) 03:18 기준 최신판
추미애 秋美愛 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1958년 10월 23일 (66세) |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울대학교 법학 학사 |
종교 | 불교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 더불어민주당 상임고문 |
경력 | 더불어민주당 당대표 |
개요[편집 | 원본 편집]
추미애는 대한민국의 정치인이다. 2023년 기준 헌정 사상 최다선 지역구 여성 의원이라는 기록을 보유하고 있다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996년 | 총선 | 15대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 새정치국민회의 | 36,570표 |
|
1위 | 초선 | |||
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 새천년민주당 | 42,787표 |
|
1위 | 재선 | |||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 새천년민주당 | 26,973표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 통합민주당 | 34,854표 |
|
1위 | 3선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 민주통합당 | 45,980표 |
|
1위 | 4선 | |||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 서울 광진구 을 | 더불어민주당 | 43,980표 |
|
1위 | 5선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 경기 하남시 갑 | 더불어민주당 | 51,428표 |
|
1위 | 6선 |