(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{인물 정보
{{인물 정보
|인물이름 = 김민기
|인물이름 = 김민기
|원어이름 =  
|원어이름 = 金敏基
|배경색  = #004ea2
|배경색  = #152484
|글자색  = #fff
|글자색  = #fff
|그림    = [[파일:김민기(정치인).png]]
|그림    = [[파일:김민기(정치인).png]]
31번째 줄: 31번째 줄:
== 개요 ==
== 개요 ==
현 [[더불어민주당]]의 사무총장이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 [[용인시 을]]이다. 국회의원이 되기 전 용인시의원을 지냈다.
현 [[더불어민주당]]의 사무총장이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 [[용인시 을]]이다. 국회의원이 되기 전 용인시의원을 지냈다.


== 선거 이력 ==
== 선거 이력 ==
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지방선거]] | 5대 | [[용인시의회|시의원]] | 다 선거구 | 열린우리당 | 7,211표 | 17.33 | 2위 | 당선 | [[제4회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회 초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2006년| [[제4회 전국동시지방선거|지방선거]] | 5대 | [[용인시의회|시의원]] | 용인시의회 다 선거구 | 열린우리당 | 7,211표 | 17.33 | 2위 | 당선_지방 | [[제4회 전국동시지방선거 경기도#기초자치의회|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 민주통합당 | 68,502표 | 54.08 | 1위 | 당선_경기 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 민주통합당 | 68,502표 | 54.08 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 더불어민주당 | 56,653표 | 55.40 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 더불어민주당 | 56,653표 | 55.40 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 더불어민주당 | 89,697표 | 60.08 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|3선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[용인시 을|경기 용인시 을]] | 더불어민주당 | 89,697표 | 60.08 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#용인시 을|3선]] }}

2024년 4월 20일 (토) 21:44 기준 최신판

김민기
金敏基
김민기(정치인).png
인물 정보
출생 1966년 4월 28일 (58세)
대한민국 경기도
국적 대한민국
학력 고려대학교 농업경제학 학사
정당 더불어민주당
현직 용인시 을 제 21대 국회의원

개요[편집 | 원본 편집]

더불어민주당의 사무총장이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 용인시 을이다. 국회의원이 되기 전 용인시의원을 지냈다.

선거 이력[편집 | 원본 편집]

각주

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2006년 지방선거 5대 시의원 용인시의회 다 선거구 열린우리당 7,211표
17.33%
2위 지방의원당선.png 초선
2012년 총선 19대 국회의원 경기 용인시 을 민주통합당 68,502표
54.08%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
2016년 총선 20대 국회의원 경기 용인시 을 더불어민주당 56,653표
55.40%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2020년 총선 21대 국회의원 경기 용인시 을 더불어민주당 89,697표
60.08%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선