편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== 역대 국회의원 == | |||
{| class="wikitable | |||
! 선거 | |||
! colspan="2"| 정당 | |||
! 의원 | |||
|- | |||
| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|2024년]] | |||
| style="background-color: {{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}" | | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[김용만 (1986년)|김용만]] | |||
|} | |||
== 역대 선거 결과 == | |||
=== 대한민국 제22대 국회의원 선거 === | |||
{{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제22대 국회의원 선거]] |선거구=[[경기도]] 하남시 을 |유권자=127,378}} | |||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김용만 (1986년)|김용만]] |정당=더불어민주당 |득표수=44,734 |득표율=51.65 |비고=초선}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이창근 (1974년)|이창근]] |정당=국민의힘 |득표수=37,850 |득표율=43.70}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[추민규]] |정당=새로운미래 |득표수=4,017 |득표율=4.63}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=87,372 |무효표=771}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[하남시의 국회의원]] | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://info.nec.go.kr/ 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
{{경기도의 선거구}} | {{경기도의 선거구}} | ||
[[분류:경기도의 선거구]] | |||
[[분류:하남시의 정치]] | |||
[[분류:2024년 신설된 대한민국 선거구]] |
2024년 10월 9일 (수) 18:10 기준 최신판
하남시 을 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
경기도 내 하남시 을 선거구의 경계 | |
유권자 수 | 127,378명 (2024년) |
현 선거구 | |
신설연도 | 2024년 |
국회의원 | 김용만(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 하남시 |
중복되는 선거구 |
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
2024년 | 더불어민주당 | 김용만 |
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
대한민국 제22대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
경기도 하남시 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용만 | 더불어민주당 | 44,734표 |
|
당선 |
초선 | |||
이창근 | 국민의힘 | 37,850표 |
|
|||||
추민규 | 새로운미래 | 4,017표 |
|
|||||
합계 | 87,372표 | 무효표: 771표 |