(새 문서: {{국가 정보 |국가이름 = 핀란드 |원어이름 = Suomen tasavalta |배경색 = |글자색 = |그림 = File:Flag of Finland.svg |그림설명 = 핀란드 국기 |...) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|정치 체제 = 단원제, 의원내각제 | |정치 체제 = 단원제, 의원내각제 | ||
|경제 = GDP $2,676억 (46위)<br> | |경제 = GDP $2,676억 (46위)<br> | ||
PPP $3,212억 (142위)<br> | PPP $3,212억 (142위)<br>[[1인당 GDP(PPP) 순위|1인당 PPP]] (23위) | ||
|소속된 국제기구 = [[UN]], [[OECD]] | |소속된 국제기구 = [[UN]], [[OECD]] | ||
|국가원수 = 사나 마린 (핀란드 사회민주당) | |국가원수 = 사나 마린 (핀란드 사회민주당) | ||
23번째 줄: | 22번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''핀란드'''는 스칸디나비아 반도 동쪽에 위치한 [[북유럽]] 나라이며 수도는 [[헬싱키]]이다 | |||
== 외부 링크 == | |||
{{위키인용집|핀란드의 속담}} | |||
* [https://web.archive.org/web/20111208184548/http://suomikorea.com/kosafi/hanin_intro 재핀란드 신한인회] | |||
=== 핀란드 === | |||
* {{언어링크|fi|sv|en}} [http://valtioneuvosto.fi/etusivu/fi.jsp 핀란드 정부 홈페이지] | |||
* {{언어링크|fi|sv|en}} [https://web.archive.org/web/20110719151958/http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=fi-Fi&contentlan=1 핀란드 외무부] | |||
* {{언어링크|en}} [https://web.archive.org/web/20080906140404/http://virtual.finland.fi/ 핀란드 국가 포털 사이트] | |||
* {{언어링크|en}} [http://www.visitfinland.com/w5/index.nsf/(pages)/index Visit Finland] | |||
=== 대한민국 === | |||
* [https://web.archive.org/web/20120518094140/http://fin.mofat.go.kr/korean/eu/fin/main/index.jsp 주핀란드 대한민국 대사관] | |||
* [http://www.shoestring.co.kr/destinations/europe/fin-text.htm 핀란드] | |||
* [https://web.archive.org/web/20050308204154/http://www.tourtotal.com/asp/information/info-hw/if-12000.asp?country_code=FI 해외여행(핀란드편)] | |||
* [https://web.archive.org/web/20050517124548/http://mission.missionseed.net/info/oversea/europe_finland.html 핀란드 개요] | |||
* [http://www.modetour.co.kr/Eagle/Area/SubMain2.asp?MLoc=300101&Pid=177 핀란드에 대하여] {{웨이백|url=http://www.modetour.co.kr/Eagle/Area/SubMain2.asp?MLoc=300101&Pid=177 |date=20041206194401 }} | |||
* [https://web.archive.org/web/20110116075217/http://www.suomikorea.com/ 재핀란드신한인회/학생회] | |||
{{핀란드 관련 주제}} | |||
{{유럽}} | |||
{{유럽 평의회}} | |||
{{유럽 연합 회원국}} | |||
{{OECD}} | |||
{{지중해 연합}} | |||
{{북대서양 조약 기구}} | |||
{{북유럽 이사회}} | |||
{{아시아 인프라 투자 은행}} | |||
{{파리 클럽}} | |||
{{툰드라}} | |||
{{타이가·북방수림}} | |||
[[분류:핀란드| ]] | |||
[[분류:유엔 회원국]] | |||
[[분류:유럽 연합 회원국]] | |||
[[분류:유럽 평의회 회원국]] | |||
[[분류:공화국]] | |||
[[분류:페노스칸디아]] | |||
[[분류:핀우그리아어권]] | |||
[[분류:러시아 제국의 후신 국가]] | |||
[[분류:핀란드어권]] | |||
[[분류:스웨덴어권]] | |||
[[분류:경제협력개발기구 회원국]] | |||
[[분류:툰드라]] | |||
[[분류:타이가·북방수림]] | |||
[[분류:지중해 연합 회원국]] | |||
[[분류:북대서양 조약 기구 회원국]] |
2024년 8월 13일 (화) 13:20 기준 최신판
핀란드 Suomen tasavalta |
|
---|---|
핀란드 국기 | |
국가 정보 | |
수도 | 헬싱키 |
공용어 | 핀란드어, 스웨덴어 |
건국일 또는 독립일 | 1917년 12월 6일 러시아로부터 독립 |
인구 | 5,552,956명 (2022) |
면적 | 338,145 km2 |
정치 체제 | 단원제, 의원내각제 |
경제 | GDP $2,676억 (46위) PPP $3,212억 (142위) 1인당 PPP (23위) |
소속된 국제기구 | UN, OECD |
국가원수 | 사나 마린 (핀란드 사회민주당) |
핀란드는 스칸디나비아 반도 동쪽에 위치한 북유럽 나라이며 수도는 헬싱키이다
외부 링크[편집 | 원본 편집]
핀란드[편집 | 원본 편집]
- (핀란드어/스웨덴어/영어) 핀란드 정부 홈페이지
- (핀란드어/스웨덴어/영어) 핀란드 외무부
- (영어) 핀란드 국가 포털 사이트
- (영어) Visit Finland
대한민국[편집 | 원본 편집]
- 주핀란드 대한민국 대사관
- 핀란드
- 해외여행(핀란드편)
- 핀란드 개요
- 핀란드에 대하여 Archived 2004년 12월 6일 - 웨이백 머신
- 재핀란드신한인회/학생회
핀란드 | ||
---|---|---|
역사 |
| |
지리 | ||
정치 | ||
경제 | ||
사회 | ||
유럽 평의회 | ||
---|---|---|
산하기구 | ||
회원국 | ||
참관국 | ||
구 회원국 |
유럽 연합 회원국 | ||
---|---|---|
경제협력개발기구 | |
---|---|
OEEC | |
OECD |
지중해 연합 | |
---|---|
참관국: 리비아 |
북대서양 조약 기구(NATO/OTAN) | ||
---|---|---|
역사 | ||
구조 | ||
요인 | ||
회원국 | ||
대외관계 |
북유럽 이사회 | ||
---|---|---|
회원국 | ||
자치령 |
아시아 인프라 투자은행(AIIB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
회원국 |
| ||||
예상 회원국 |
파리 클럽 |
---|
툰드라 | ||
---|---|---|
구북구 | ||
신북구 | ||
오스트레일리아구 | ||
남극구 |
타이가·북방수림 | ||
---|---|---|
구북구 | ||
신북구 |
인용 오류: "*"이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref>
태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="*" />
태그가 없습니다