편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
39번째 줄: 39번째 줄:
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[목포시 (선거구)|전남 목포시]] | 국민의당2016 | 58,630표 | 56.38 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 전라남도#목포시 (선거구)|4선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[목포시 (선거구)|전남 목포시]] | 국민의당2016 | 58,630표 | 56.38 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 전라남도#목포시 (선거구)|4선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[목포시 (선거구)|전남 목포시]] | 민생당 | 47,528표 | 37.34 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[목포시 (선거구)|전남 목포시]] | 민생당 | 47,528표 | 37.34 | 2위 | 낙선 | | }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[해남군·완도군·진도군|전남 해남군·완도군·진도군]] | 더불어민주당 | 78,324표 | 92.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 전라남도#해남군 • 완도군 • 진도군|5선]] }}
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[해남군·완도군·진도군|전남 해남군·완도군·진도군]] | 더불어민주당 | 78,324표 | 92.35 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거 전라남도#해남군·완도군·진도군|5선]] }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}



2024년 5월 16일 (목) 21:53 기준 최신판

박지원
朴智元
박지원국정원장.jpg
인물 정보
출생 1942년 6월 5일 (82세)
전라남도 진도군
국적 대한민국
학력 단국대학교 상학 학사
종교 천주교
정당 더불어민주당
경력 14, 18~20대 국회의원
35대 국가정보원장
제 25대 대통령비서실장
제 36대 문화관광부장관
민주당 원내대표
민주통합당 원내대표
국민의당 대표
국민의당 원내대표

개요[편집 | 원본 편집]

박지원(朴智元, 1942년 6월 5일~)은 대한민국의 기업인 출신 정치인으로, 제14대 국가정보원장이었다.[1][2] 정계 입문 이전에는 미국에서 기업인으로 활동하였다. 이후 정계에 입문해 제36대 문화관광부장관과 제14·18-20대 국회의원을 역임하였다. 본관밀양이며 전라남도 진도 출생이다.

선거 이력[편집 | 원본 편집]

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
1992년 총선 14대 국회의원 비례대표 민주당 6,004,578표
29.20%
비례대표 21번 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
1996년 총선 15대 국회의원 경기 부천시 소사구 새정치국민회의 31,786표
37.25%
2위 낙선
2008년 총선 16대 국회의원 전남 목포시 무소속 45,415표
53.59%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2012년 총선 19대 국회의원 전남 목포시 민주통합당 63,705표
71.17%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선
2016년 총선 20대 국회의원 전남 목포시 국민의당 58,630표
56.38%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 4선
2020년 총선 21대 국회의원 전남 목포시 민생당 47,528표
37.34%
2위 낙선
2024년 총선 22대 국회의원 전남 해남군·완도군·진도군 더불어민주당 78,324표
92.35%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 5선

각주