Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→북유럽의 정치) |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[스웨덴]] | |[[스웨덴]] | ||
| | |온건당 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|style="background:#00ccff" |○ | |||
| | | | ||
| | | |
2022년 12월 19일 (월) 10:37 기준 최신판
북유럽은 유럽의 북부 지역을 가리킨다.
북유럽의 나라[편집 | 원본 편집]
일반적으로 노르딕 국가(그린란드 포함)가 북유럽에 속한다.
그 외[편집 | 원본 편집]
그 밖에도 경우에 따라서는 아래의 나라들도 북유럽으로 분류하기도 한다. 특히, 영국과 아일랜드는 유엔의 정의에 따를 때 북유럽에 포함된다.
발트 3국[편집 | 원본 편집]
북유럽의 정치[편집 | 원본 편집]
국명 | 집권여당 | 극좌 | 좌파 | 중도좌파 | 중도 | 중도우파 | 우파 | 극우 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스웨덴 | 온건당 | ○ | ||||||
덴마크 | 사회민주당 | ○ | ||||||
노르웨이 | 노동당 | ○ | ||||||
핀란드 | 핀란드 사회민주당 | ○ | ||||||
아이슬란드 | 좌파녹색운동 | ○ |
세계의 대륙과 지역 |
---|