| 핀란드 Suomen tasavalta |
|
|---|---|
핀란드 국기 | |
| 국가 정보 | |
| 수도 | 헬싱키 |
| 공용어 | 핀란드어, 스웨덴어 |
| 건국일 또는 독립일 | 1917년 12월 6일 러시아로부터 독립 |
| 인구 | 5,552,956명 (2022) |
| 면적 | 338,145 km2 |
| 정치 체제 | 단원제, 의원내각제 |
| 경제 | GDP $2,676억 (46위) PPP $3,212억 (142위) 1인당 PPP (23위) |
| 소속된 국제기구 | UN, OECD |
| 국가원수 | 사나 마린 (핀란드 사회민주당) |
핀란드는 스칸디나비아 반도 동쪽에 위치한 북유럽 나라이며 수도는 헬싱키이다
외부 링크[편집 | 원본 편집]
핀란드[편집 | 원본 편집]
- (핀란드어/스웨덴어/영어) 핀란드 정부 홈페이지
- (핀란드어/스웨덴어/영어) 핀란드 외무부
- (영어) 핀란드 국가 포털 사이트
- (영어) Visit Finland
대한민국[편집 | 원본 편집]
- 주핀란드 대한민국 대사관
- 핀란드
- 해외여행(핀란드편)
- 핀란드 개요
- 핀란드에 대하여 Archived 2004년 12월 6일 - 웨이백 머신
- 재핀란드신한인회/학생회
핀란드 | ||
|---|---|---|
| 역사 |
| |
| 지리 | ||
| 정치 | ||
| 경제 | ||
| 사회 | ||
유럽 평의회 | ||
|---|---|---|
| 산하기구 | ||
| 회원국 | ||
| 참관국 | ||
| 구 회원국 | ||
유럽 연합 회원국 | ||
|---|---|---|
경제협력개발기구 | |
|---|---|
| OEEC | |
| OECD | |
지중해 연합 | |
|---|---|
참관국: | |
북대서양 조약 기구(NATO/OTAN) | ||
|---|---|---|
| 역사 | ||
| 구조 | ||
| 요인 | ||
| 회원국 | ||
| 대외관계 | ||
북유럽 이사회 | ||
|---|---|---|
| 회원국 | ||
| 자치령 | ||
아시아 인프라 투자은행(AIIB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회원국 |
| ||||
| 예상 회원국 | |||||
파리 클럽 |
|---|
툰드라 | ||
|---|---|---|
| 구북구 | ||
| 신북구 | ||
| 오스트레일리아구 | ||
| 남극구 | ||
타이가·북방수림 | ||
|---|---|---|
| 구북구 | ||
| 신북구 | ||
인용 오류: "*"이라는 이름을 가진 그룹에 대한 <ref> 태그가 존재하지만, 이에 대응하는 <references group="*" /> 태그가 없습니다