편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|원어 이름 = | |원어 이름 = | ||
|약칭 = 신당, 민주신당, 대통합신당 | |약칭 = 신당, 민주신당, 대통합신당 | ||
| 로고 = | |로고 = Data symbol logo undp.jpeg | ||
|대표 = [[손학규]] | |대표 = [[손학규]] | ||
|원내대표 = [[김효석 (1949년)|김효석]] | |원내대표 = [[김효석 (1949년)|김효석]] |
2023년 7월 5일 (수) 03:19 판
{{{의석}}}}}
대통합민주신당
| |||
| |||
약칭 | 신당, 민주신당, 대통합신당 | ||
---|---|---|---|
상징색 | 초록, 주황(비공식) | ||
이념 | 자유주의 사회자유주의 중도개혁주의 |
||
스펙트럼 | 중도 | ||
당직자
| |||
대표 | 손학규 | ||
최고위원 | 우원식 정동영 최성 정성호 장영달 문희상 |
||
원내대표 | 김효석 | ||
역사
| |||
창당 | 2007년 8월 5일 | ||
해산 | 2008년 2월 17일 | ||
선행조직 | 열린우리당 중도통합민주당 (개별 합류) 한나라당 (개별 합류) |
||
통합된 정당 | 민주당 | ||
내부 조직
| |||
중앙당사 | 대한민국 서울특별시 영등포구 여의도동 15-16 | ||
의석 | |||
| |||
대통합민주신당 (폐쇄)
|
개요
대통합민주신당은 대한민국의 민주당계 정당이다. 열린우리당 탈당파 80명 및 다른 탈당 세력과 시민사회세력을 주축으로 출범하였다. 이후 열린우리당과 합당 후 정동영을 대선 후보로 대한민국 제17대 대통령 선거를 치렀으나 역대 대선 최대 격차로 패배했다.