역대 국회의원
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 민주정의당 | 김명섭 | |
1989년 | 나웅배 | ||
1992년 | 민주자유당 | ||
1996년 | 새정치국민회의 | 김민석 | |
2000년 | 새천년민주당 | ||
2002년 | 한나라당 | 권영세 | |
2004년 | |||
2008년 | |||
2012년 | 민주통합당 | 신경민 | |
2016년 | 더불어민주당 | ||
2020년 | 김민석 | ||
2024년 |
역대 선거 결과
제13대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김명섭 | 민주정의당 | 31,888표 |
|
당선 |
초선 | |||
이원범 | 통일민주당 | 31,423표 |
|
|||||
이용희 | 평화민주당 | 31,337표 |
|
|||||
박상웅 | 신민주공화당 | 14,739표 |
|
|||||
합계 | 110,352표 | 무효표: 965표 |
1989년 대한민국 재보궐 선거
서울특별시 영등포구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나웅배 | 민주정의당 | 45,187표 |
|
당선 |
3선 | |||
이용희 | 평화민주당 | 35,089표 |
|
|||||
이원범 | 통일민주당 | 21,945표 |
|
|||||
박상웅 | 신민주공화당 | 5,737표 |
|
|||||
고영구 | 무소속 | 8,340표 |
|
|||||
김형주 | 무소속 | 528표 |
|
|||||
합계 | 117,870표 | 무효표: 1,044표 |
제14대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나웅배 | 민주자유당 | 48,411표 |
|
당선 |
4선 | |||
김민석 | 민주당 | 48,151표 |
|
|||||
유중현 | 통일국민당 | 16,637표 |
|
|||||
나덕주 | 민중당 | 4,360표 |
|
|||||
합계 | 118,800표 | 무효표: 1,241표 |
제15대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최영한 | 신한국당 | 33,020표 |
|
|||||
김민석 | 새정치국민회의 | 49,657표 |
|
당선 |
초선 | |||
김인동 | 민주당 | 9,075표 |
|
|||||
전홍기 | 자유민주연합 | 9,850표 |
|
|||||
합계 | 103,173표 | 무효표: 1,571표 |
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |