서대문구 을 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
서울특별시 내 서대문구 을 선거구의 경계 | |
유권자 수 | 141,489명 (2024년) |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 김영호(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 서대문구 • 은평구 |
중복되는 선거구 |
역대 국회의원
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 평화민주당 | 임춘원 | |
1992년 | 민주당 | ||
1996년 | 새정치국민회의 | 장재식 | |
2000년 | 새천년민주당 | ||
2004년 | 한나라당 | 정두언 | |
2008년 | |||
2012년 | 새누리당 | ||
2016년 | 더불어민주당 | 김영호 | |
2020년 | |||
2024년 |
역대 선거 결과
제13대 국회의원 선거
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안성혁 | 민주정의당 | 24,417표 |
|
|||||
강원채 | 통일민주당 | 22,620표 |
|
|||||
임춘원 | 평화민주당 | 35,478표 |
|
당선 |
재선 | |||
이승일 | 신민주공화당 | 7,295표 |
|
|||||
이근봉 | 한겨레민주당 | 2,498표 |
|
|||||
합계 | 93,009표 | 무효표: 701표 |
제14대 국회의원 선거
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안성혁 | 민주자유당 | 37,124표 |
|
|||||
임춘원 | 민주당 | 40,762표 |
|
당선 |
3선 | |||
이근봉 | 통일국민당 | 17,212표 |
|
|||||
합계 | 96,258표 | 무효표: 1,160표 |
제15대 국회의원 선거
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백용호 | 신한국당 | 26,761표 |
|
|||||
장재식 | 새정치국민회의 | 32,957표 |
|
당선 |
재선 | |||
김태원 | 통합민주당 | 8,384표 |
|
|||||
김병호 | 자유민주연합 | 12,753표 |
|
|||||
이근봉 | 무당파국민연합 | 1,892표 |
|
|||||
장영선 | 21세기한독당 | 582표 |
|
|||||
합계 | 84,373표 | 무효표: 1,044표 |
제16대 국회의원 선거
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정두언 | 한나라당 | 31,304표 |
|
|||||
장재식 | 새정치국민회의 | 34,286표 |
|
당선 |
3선 | |||
김득수 | 자유민주연합 | 2,631표 |
|
|||||
정병훈 | 민주국민당 | 1,732표 |
|
|||||
김광수 | 청년진보당 | 2,522표 |
|
|||||
고희곤 | 무소속 | 875표 |
|
|||||
합계 | 74,069표 | 무효표: 719표 |
제17대 국회의원 선거
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정두언 | 한나라당 | 39,734표 |
|
당선 |
초선 | |||
안완길 | 새천년민주당 | 4,904표 |
|
|||||
박상철 | 열린우리당 | 37,975표 |
|
|||||
김헌중 | 자유민주연합 | 502표 |
|
|||||
이상훈 | 민주노동당 | 4,043표 |
|
|||||
합계 | 87,854표 | 무효표: 696표 |
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |