역대 국회의원
| 선거 | 정당 | 의원 | |
|---|---|---|---|
| 1988년 | 평화민주당 | 이원배 | |
| 1992년 | 민주당 | 박계동 | |
| 1996년 | 새정치국민회의 | 신기남 | |
| 2000년 | 새천년민주당 | ||
| 2004년 | 열린우리당 | ||
| 2008년 | 한나라당 | 구상찬 | |
| 2012년 | 민주통합당 | 신기남 | |
| 2016년 | 더불어민주당 | 금태섭 | |
| 2020년 | 강선우 | ||
| 2024년 | |||
==
제13대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유영 | 민주자유당 | 18,805표 |
|
|||||
| 이원종 | 통일민주당 | 21,026표 |
|
|||||
| 이원배 | 평화민주당 | 21,988표 |
|
|||||
| 고병현 | 신민주공화당 | 17,319표 |
|
|||||
| 김수태 | 무소속 | 2,502표 |
|
|||||
| 합계 | 82,286표 | 무효표: 646표 | ||||||
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
|---|---|
| 더불어민주당(37석) | |
| 국민의힘(11석) | |
| 무소속(1석) | |