역대 국회의원
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 평화민주당 | 이원배 | |
1992년 | 민주당 | 박계동 | |
1996년 | 새정치국민회의 | 신기남 | |
2000년 | 새천년민주당 | ||
2004년 | 열린우리당 | ||
2008년 | 한나라당 | 구상찬 | |
2012년 | 민주통합당 | 신기남 | |
2016년 | 더불어민주당 | 금태섭 | |
2020년 | 강선우 | ||
2024년 |
역대 선거 결과
제13대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유영 | 민주자유당 | 18,805표 |
|
|||||
이원종 | 통일민주당 | 21,026표 |
|
|||||
이원배 | 평화민주당 | 21,988표 |
|
당선 |
초선 | |||
고병현 | 신민주공화당 | 17,319표 |
|
|||||
김수태 | 무소속 | 2,502표 |
|
|||||
합계 | 82,286표 | 무효표: 646표 |
제14대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이원종 | 민주자유당 | 30,658표 |
|
|||||
박계동 | 민주당 | 32,190표 |
|
당선 |
초선 | |||
유영 | 통일국민당 | 27,176표 |
|
|||||
진형욱 | 신정당 | 2,146표 |
|
|||||
이상락 | 무소속 | 2,700표 |
|
|||||
합계 | 95,650표 | 무효표: 780표 |
제15대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유광사 | 신한국당 | 24,261표 |
|
|||||
신기남 | 새정치국민회의 | 29,671표 |
|
당선 |
초선 | |||
박계동 | 통합민주당 | 26,358표 |
|
|||||
최덕수 | 자유민주연합 | 7,065표 |
|
|||||
김용준 | 무소속 | 359표 |
|
|||||
박태종 | 무소속 | 494표 |
|
|||||
합계 | 89,410표 | 무효표: 1,202표 |
제16대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김도현 | 한나라당 | 35,845표 |
|
|||||
신기남 | 새천년민주당 | 45,406표 |
|
당선 |
재선 | |||
백철 | 자유민주연합 | 4,938표 |
|
|||||
김석영 | 민주국민당 | 606표 |
|
|||||
송상호 | 청년진보당 | 3,333표 |
|
|||||
합계 | 90,899표 | 무효표: 761표 |
제17대 국회의원 선거
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김도현 | 한나라당 | 43,823표 |
|
|||||
조재환 | 새천년민주당 | 13,363표 |
|
|||||
신기남 | 열린우리당 | 63,331표 |
|
당선 |
재선 | |||
백철 | 자유민주연합 | 3,122표 |
|
|||||
합계 | 124,859표 | 무효표: 711표 |
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |