229번째 줄: | 229번째 줄: | ||
=== [[대한민국 제17대 국회의원 선거|제17대 국회의원 선거]] === | === [[대한민국 제17대 국회의원 선거|제17대 국회의원 선거]] === | ||
{| | {{선거결과 시작 |선거명=[[대한민국 제17대 국회의원 선거]] |선거구=[[서울특별시]] 영등포구 갑 |유권자=155,056}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[고진화]] |정당=한나라당 |득표수=37,230 |득표율=36.96 |비고=초선}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김민석]] |정당=새천년민주당 |득표수=21,033 |득표율=20.88}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김명섭]] |정당=열린우리당 |득표수=35,584 |득표율=35.33}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=손석모 |정당=자유민주연합 |득표수=915 |득표율=0.91}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=홍승하 |정당=민주노동당 |득표수=5,963 |득표율=5.92}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=101,514 |무효표=789}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
| | |||
| | |||
|[[고진화]] | |||
| | |||
|37, | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[김민석]] | |||
| | |||
|21, | |||
| | |||
|[[김명섭]] | |||
| | |||
|35, | |||
| | |||
|손석모 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|홍승하 | |||
| | |||
|5, | |||
| | |||
| | |||
=== [[대한민국 제18대 국회의원 선거|제18대 국회의원 선거]] === | === [[대한민국 제18대 국회의원 선거|제18대 국회의원 선거]] === |
2024년 4월 24일 (수) 18:15 판
다른 뜻에 대해서는 영등포구 갑 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
영등포구 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 김영주(국민의힘) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 영등포구 |
중복되는 선거구 |
개요
영등포구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 영등포구 신길3동, 당산1동, 당산2동, 양평1동, 양평2동, 영등포동, 영등포본동, 도림동, 문래동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 국민의힘의 김영주이다.
역대 선거 결과
제13대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이득헌 | 민주정의당 | 24,669표 (25.34%) | 3위 | 낙선 | |
2 | 장석화 | 통일민주당 | 29,825표 (30.64%) | 1위 | 당선 | 초선 |
3 | 김수일 | 평화민주당 | 26,691표 (27.69%) | 2위 | 낙선 | |
4 | 류관석 | 신민주공화당 | 8,417표 (8.64%) | 4위 | 낙선 | |
5 | 권혁충 | 한겨레민주당 | 1,536표 (1.57%) | 7위 | 낙선 | |
6 | 백철 | 우리정의당 | 2,599표 (2.67%) | 6위 | 낙선 | |
7 | 박한상 | 무소속 | 3,333표 (3.42%) | 5위 | 낙선 |
제14대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김명섭 | 민주자유당 | 32,082표 (33.98%) | 2위 | 낙선 | 초선 |
2 | 장석화 | 민주당 | 39,408표 (41.74%) | 1위 | 당선 | 재선 |
3 | 김수일 | 통일국민당 | 18,975표 (20.10%) | 3위 | 낙선 | |
4 | 백철 | 신정당 | 3,932표 (4.16%) | 4위 | 낙선 |
제15대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김명섭 | 신한국당 | 35,141표 (43.89%) | 1위 | 당선 | 재선 |
2 | 장석화 | 새정치국민회의 | 27,774표 (34.69%) | 2위 | 낙선 | 재선 |
3 | 한경남 | 민주당 | 6,825표 (8.52%) | 4위 | 낙선 | |
4 | 구창림 | 자유민주연합 | 10,310표 (12.87%) | 3위 | 낙선 |
제16대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고진화 | 한나라당 | 29,425표 (40.83%) | 2위 | 낙선 | |
2 | 김명섭 | 새천년민주당 | 33,050표 (45.86%) | 1위 | 당선 | 3선 |
3 | 김현호 | 자유민주연합 | 3,692표 (5.50%) | 3위 | 낙선 | |
4 | 권기균 | 민주국민당 | 3,121표 (4.33%) | 4위 | 낙선 | |
5 | 박승환 | 청년진보당 | 2,511표 (3.48%) | 5위 | 낙선 |
제17대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고진화 | 한나라당 | 37,230표 |
|
당선 |
초선 | |||
김민석 | 새천년민주당 | 21,033표 |
|
|||||
김명섭 | 열린우리당 | 35,584표 |
|
|||||
손석모 | 자유민주연합 | 915표 |
|
|||||
홍승하 | 민주노동당 | 5,963표 |
|
|||||
합계 | 101,514표 | 무효표: 789표 |
제18대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영주 | 민주통합당 | 34,163표 |
|
|||||
전여옥 | 한나라당 | 35,151표 |
|
당선 |
재선 | |||
이정미 | 민주노동당 | 3,352표 |
|
|||||
한경남 | 친박연대 | 7,072표 |
|
|||||
김문식 | 평화통일가정당 | 598표 |
|
|||||
합계 | 80,950표 | 무효표: 614표 |
제19대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선규 | 새누리당 | 45,161표 |
|
|||||
김영주 | 민주통합당 | 52,232표 |
|
당선 |
재선 | |||
여세현 | 정통민주당 | 1,407표 |
|
|||||
합계 | 99,388표 | 무효표: 588표 |
제20대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선규 | 새누리당 | 43,839표 |
|
|||||
김영주 | 더불어민주당 | 49,935표 |
|
당선 |
3선 | |||
강신복 | 국민의당 | 12,224표 |
|
|||||
정재민 | 정의당 | 4,281표 |
|
|||||
합계 | 111,327표 | 무효표: 1,048표 |
제21대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영주 | 더불어민주당 | 72,445표 |
|
당선 |
4선 | |||
문병호 | 미래통합당 | 49,292표 |
|
|||||
정재민 | 정의당 | 6,267표 |
|
|||||
안성우 | 국가혁명배당금당 | 760표 |
|
|||||
합계 | 130,099표 | 무효표: 1,335표 |
제22대 국회의원 선거
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채현일 | 더불어민주당 | 73,163표 |
|
당선 |
초선 | |||
김영주 | 국민의힘 | 55,913표 |
|
|||||
허은아 | 개혁신당 | 5,084표 |
|
|||||
합계 | 135,823표 | 무효표: 1,663표 |
정치 성향 및 지역구 이슈
현재의 영등포구 갑 획정은 1988년 제13대 총선부터이다. 2012년 이전에는 보수계열 정당과 민주계열 정당이 번갈아 당선인을 배출했으나, 김영주 의원이 19대 총선부터 당선된 이후론 민주당 경합우세 지지세를 보였다. 다만 20대 대선에선 윤석열이 더 많은 표를 얻었다. 22대 국희의원 선거에선 국회부의장에 선출된 김영주 의원 대신 제8회 전국동시지방선거에서 아쉽게 낙선한 전 영등포구청장 채현일이 출마할 것으로 예상되는 상황이다.
외부 링크
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |