편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
[[하토야마 유키오 내각]]에서 [[일본 국토교통성|국토교통]] [[일본의 부대신|부대신]], [[간 내각 (제2차 개조)|간 제2차 개조내각]]에서 내각총리대신 보좌관(재해 자원 봉사 활동 담당)을 역임했다. | [[하토야마 유키오 내각]]에서 [[일본 국토교통성|국토교통]] [[일본의 부대신|부대신]], [[간 내각 (제2차 개조)|간 제2차 개조내각]]에서 내각총리대신 보좌관(재해 자원 봉사 활동 담당)을 역임했다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{{선거기록 시작|JP|개인}} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[비례대표]] (긴키 권역) | 사회민주당 | 표 | | | 당선 | 초선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 사회민주당 | 55,839표 | 29.70 | 1위 | 당선 | 재선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2004년 | [[제20회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 20회 | [[참의원|참의원 의원]] | [[오사카부 선거구]] | 무소속 | 718,125표 | 19.67 | 4위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 사회민주당 | 68,614표 | 31.53 | 2위 | 당선_석 | 3선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 사회민주당 | 109,693표 | 50.53 | 1위 | 당선 | 4선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 민주당1998 | 65,411표 | 33.29 | 2위 | 당선_석 | 5선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 민주당1998 | 61,725표 | 34.35 | 1위 | 당선 | 6선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 입헌민주당2017 | 75,788표 | 42.77 | 1위 | 당선 | 7선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[오사카부 제10구]] | 입헌민주당2020 | 66,943표 | 33.35 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2022년 | [[제26회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 26회 | [[참의원|참의원 의원]] | [[비례대표]] | 입헌민주당2020 | 428,859표 | 6.33 | 1위 | 당선 | 초선 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
{{신 입헌민주당}} | {{신 입헌민주당}} |
2024년 9월 27일 (금) 22:25 판
쓰지모토 기요미 辻元清美 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1960년 4월 28일 (64세) 일본 나라현 요시노군 오요도정 |
국적 | 일본 |
학력 | 와세다 대학 교육학부 |
정당 | (사회민주당) (무소속) (사회민주당) (무소속) (민진당) (구 입헌민주당) 신 입헌민주당 |
현직 | 비례구 제26대 참의원 |
웹사이트 | 트위터 |
개요
쓰지모토 기요미(일본어: 辻元清美, 1960년 4월 28일 ~ )는 일본의 정치인으로 7선 중의원 의원을 역임했다. 본래 사회민주당 소속이었지만 이후 민주당으로 건너왔다. 구 입헌민주당 국회대책위원장, 입헌민주당 오사카부 총지부연합회 대표, 아동옹호의원연맹 회장을 역임하였다. 현재 신 입헌민주당 대표대행을 맡고 있다. 지역구는 오사카부 제10구였다.
하토야마 유키오 내각에서 국토교통 부대신, 간 제2차 개조내각에서 내각총리대신 보좌관(재해 자원 봉사 활동 담당)을 역임했다.
역대 선거 결과
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996년 | 총선거 | 41회 | 중의원 의원 | 비례대표 (긴키 권역) | 사회민주당 | 표 |
|
초선 | ||||
2000년 | 총선거 | 42회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 사회민주당 | 55,839표 |
|
1위 | 재선 | |||
2004년 | 통상선거 | 20회 | 참의원 의원 | 오사카부 선거구 | 무소속 | 718,125표 |
|
4위 | 낙선 | |||
2005년 | 총선거 | 44회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 사회민주당 | 68,614표 |
|
2위 | 비례 당선 | 3선 | ||
2009년 | 총선거 | 45회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 사회민주당 | 109,693표 |
|
1위 | 4선 | |||
2012년 | 총선거 | 46회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 민주당 | 65,411표 |
|
2위 | 비례 당선 | 5선 | ||
2014년 | 총선거 | 47회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 민주당 | 61,725표 |
|
1위 | 6선 | |||
2017년 | 총선거 | 48회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 입헌민주당 | 75,788표 |
|
1위 | 7선 | |||
2021년 | 총선거 | 49회 | 중의원 의원 | 오사카부 제10구 | 입헌민주당 | 66,943표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2022년 | 통상선거 | 26회 | 참의원 의원 | 비례대표 | 입헌민주당 | 428,859표 |
|
1위 | 초선 |
신 입헌민주당 | |
---|---|
집행부 | |
역대 대표 | |
파벌 | |
주요정책・이념 | |
전신정당・그룹 | |
관련조직 | |
관련항목 |
각주