편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 서대문구 갑 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = 서울 서대문구 갑.jpg | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 1988 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[서대문구·은평구]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = 130,042명 (2024년) | |||
|의원 = [[김동아]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
서대문구 갑은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[서대문구]]의 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제1동, 홍제2동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[우상호]]이다. | 서대문구 갑은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[서대문구]]의 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제1동, 홍제2동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[우상호]]이다. | ||
== 역대 국회의원 == | == 역대 국회의원 == | ||
44번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|2016년]] | | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|2016년]] | ||
| style="background-color: {{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}" | | | rowspan="3" style="background-color: {{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}" | | ||
| rowspan="3" |[[더불어민주당]] | | rowspan="3" |[[더불어민주당]] | ||
|- | |- | ||
| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|2020년]] | | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|2020년]] | ||
|- | |- | ||
| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|2024년]] | | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|2024년]] | ||
| [[김동아]] | | [[김동아]] | ||
|} | |} | ||
==정치 성향 및 지역구 이슈== | ==정치 성향 및 지역구 이슈== | ||
== 역대 선거 결과 == | == 역대 선거 결과 == | ||
82번째 줄: | 98번째 줄: | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이성헌]] |정당=신한국당 |득표수=29,388 |득표율=39.31}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이성헌]] |정당=신한국당 |득표수=29,388 |득표율=39.31}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김상현 (1935년)|김상현]] |정당=새정치국민회의 |득표수=29,979 |득표율=40.10 |비고=5선}} | {{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[김상현 (1935년)|김상현]] |정당=새정치국민회의 |득표수=29,979 |득표율=40.10 |비고=5선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=박경산 |정당= | {{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=박경산 |정당=민주당1995 |득표수=8,610 |득표율=11.51}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=이의달 |정당=자유민주연합 |득표수=5,407 |득표율=7.23}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=이의달 |정당=자유민주연합 |득표수=5,407 |득표율=7.23}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=고은석 |정당=무소속 |득표수=1,372 |득표율=1.83}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=고은석 |정당=무소속 |득표수=1,372 |득표율=1.83}} | ||
97번째 줄: | 113번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=74,273 |무효표=630}} | {{선거결과 합계 |합계=74,273 |무효표=630}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[대한민국 제17대 국회의원 선거|제17대 국회의원 선거]] === | === [[대한민국 제17대 국회의원 선거|제17대 국회의원 선거]] === | ||
109번째 줄: | 124번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=84,867 |무효표=649}} | {{선거결과 합계 |합계=84,867 |무효표=649}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[대한민국 제18대 국회의원 선거|제18대 국회의원 선거]] === | === [[대한민국 제18대 국회의원 선거|제18대 국회의원 선거]] === | ||
155번째 줄: | 169번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=89,949 |무효표=1,506}} | {{선거결과 합계 |합계=89,949 |무효표=1,506}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
== 같이 보기 == | |||
* [[서대문구]] | |||
* [[서울특별시의 선거구]] | |||
== 외부 링크 == | |||
* [http://info.nec.go.kr/ 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
{{서울특별시의 선거구}} | {{서울특별시의 선거구}} | ||
[[분류:서울특별시의 선거구]] | |||
[[분류:서울 서대문구의 정치]] | |||
[[분류:1988년 신설된 대한민국 선거구]] |
2024년 6월 11일 (화) 16:41 기준 최신판
서대문구 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
서울특별시 내 서대문구 갑 선거구의 경계 | |
유권자 수 | 130,042명 (2024년) |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 김동아(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 서대문구·은평구 |
중복되는 선거구 |
개요[편집 | 원본 편집]
서대문구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 서대문구의 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제1동, 홍제2동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 더불어민주당의 우상호이다.
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 민주정의당 | 강성범 | |
1992년 | 민주당 | 김상현 | |
1996년 | 새정치국민회의 | ||
2000년 | 한나라당 | 이성헌 | |
2004년 | 열린우리당 | 우상호 | |
2008년 | 한나라당 | 이성헌 | |
2012년 | 민주통합당 | 우상호 | |
2016년 | 더불어민주당 | ||
2020년 | |||
2024년 | 김동아 |
정치 성향 및 지역구 이슈[편집 | 원본 편집]
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
제13대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강성모 | 민주자유당 | 36,097표 |
|
당선 |
초선 | |||
김상현 | 통일민주당 | 30,598표 |
|
|||||
김학민 | 평화민주당 | 23,054표 |
|
|||||
신순원 | 신민주공화당 | 5,621표 |
|
|||||
오재관 | 우리정의당 | 1,341표 |
|
|||||
고은석 | 무소속 | 736표 |
|
|||||
합계 | 98,212표 | 무효표: 765표 |
제14대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강성모 | 민주자유당 | 37,843표 |
|
|||||
김상현 | 민주당 | 42,591표 |
|
당선 |
4선 | |||
류갑종 | 통일국민당 | 13,178표 |
|
|||||
합계 | 94,789표 | 무효표: 1,177표 |
제15대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성헌 | 신한국당 | 29,388표 |
|
|||||
김상현 | 새정치국민회의 | 29,979표 |
|
당선 |
5선 | |||
박경산 | 통합민주당 | 8,610표 |
|
|||||
이의달 | 자유민주연합 | 5,407표 |
|
|||||
고은석 | 무소속 | 1,372표 |
|
|||||
합계 | 75,808표 | 무효표: 1,052표 |
제16대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성헌 | 한나라당 | 34,623표 |
|
당선 |
초선 | |||
우상호 | 새천년민주당 | 33,259표 |
|
|||||
이의달 | 자유민주연합 | 1,064표 |
|
|||||
이동우 | 민주국민당 | 2,128표 |
|
|||||
박세증 | 청년진보당 | 2,029표 |
|
|||||
합계 | 74,273표 | 무효표: 630표 |
제17대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성헌 | 한나라당 | 36,896표 |
|
|||||
김영호 | 새천년민주당 | 3,893표 |
|
|||||
우상호 | 열린우리당 | 38,795표 |
|
당선 |
초선 | |||
박종원 | 자유민주연합 | 529표 |
|
|||||
정현정 | 민주노동당 | 3,721표 |
|
|||||
고은석 | 무소속 | 384표 |
|
|||||
합계 | 84,867표 | 무효표: 649표 |
제18대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우상호 | 통합민주당 | 28,185표 |
|
|||||
이성헌 | 한나라당 | 33,463표 |
|
당선 |
재선 | |||
정현정 | 진보신당 | 2,637표 |
|
|||||
노학우 | 평화통일가정당 | 509표 |
|
|||||
합계 | 65,356표 | 무효표: 562표 |
제19대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성헌 | 새누리당 | 33,982표 |
|
|||||
우상호 | 민주통합당 | 40,481표 |
|
당선 |
재선 | |||
합계 | 75,119표 | 무효표: 656표 |
제20대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성헌 | 새누리당 | 31,529표 |
|
|||||
우상호 | 더불어민주당 | 42,972표 |
|
당선 |
3선 | |||
이종화 | 민주당 | 1,586표 |
|
|||||
김영준 | 녹색당 | 2,206표 |
|
|||||
합계 | 79,431표 | 무효표: 1,138표 |
제21대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우상호 | 더불어민주당 | 47,980표 |
|
당선 |
4선 | |||
이성헌 | 미래통합당 | 37,522표 |
|
|||||
신민호 | 우리공화당 | 330표 |
|
|||||
전진희 | 민중당 | 1,026표 |
|
|||||
고상일 | 국가혁명배당금당 | 331표 |
|
|||||
신지예 | 무소속 | 2,916표 |
|
|||||
합계 | 91,096표 | 무효표: 991표 |
제22대 국회의원 선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동아 | 더불어민주당 | 44,890표 |
|
당선 |
초선 | |||
이용호 | 국민의힘 | 38,466표 |
|
|||||
이경선 | 개혁신당 | 5,087표 |
|
|||||
합계 | 89,949표 | 무효표: 1,506표 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
외부 링크[편집 | 원본 편집]
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |